自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 14.37% | -1.45% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.67% | 1.80% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 32.15% | 2.31% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 114.67% | 3.14% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 135.98% | 3.97% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 375.67% | 37.10% |
U UNITY SOFTWARE INC | -73.12% | -0.64% |
TSLA TESLA INC | 80.79% | 10.63% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 191.15% | 1.97% |
NVDA NVIDIA CORP | 1388.38% | 0.48% |
AI C3AI INC A | -82.47% | -0.20% |
DOCU DOCUSIGN INC | -66.20% | -0.23% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.30% | 0.29% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.90% | -1.55% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 150.07% | 12.22% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 9.06% | 0.80% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 15.75% | 1.31% |
KMI KINDER MORGAN INC | 64.64% | 1.68% |
HUN HUNTSMAN CORP | -69.92% | 0.37% |
AMCR AMCOR PLC | -25.02% | 2.03% |
T AT&T INC | 82.16% | 3.25% |
ABBV ABBVIE INC | 68.55% | -0.69% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -23.46% | 7.01% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 6.94% | 2.14% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -22.81% | 1.12% |
ROL ROLLINS | 67.93% | -3.55% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -9.27% | 3.57% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.17% | 1.53% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 42.09% | 0.22% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.25% | 1.01% |
SFL コーポレーション | -41.46% | 0.34% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -3.52% | 2.58% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.47% | 0.84% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -15.82% | 0.29% |
DVN DEVON ENERGY | -20.35% | -1.91% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -3.71% | 0.61% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 4.74% | 1.24% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 3.11% | 1.16% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.17% | 0.53% |
ENB ENBRIDGE INC | 14.49% | -1.49% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -5.00% | 2.20% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.06% | 0.16% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 3.92% | 1.50% |
RIO TINTO PLC ADR | 10.05% | 4.18% |
MLPA グローバルX MLP ETF | -6.46% | 1.57% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 7.14% | 2.02% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 3.47% | 2.01% |
MO ALTRIA GROUP INC | 24.95% | -2.86% |
SLM SLM CORPORATION | 10.59% | 0.13% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 5.30% | 1.86% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 9.07% | 1.79% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 8.50% | 2.50% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 96.01% | 2.58% |
EXC EXELON CORP | 24.20% | 1.84% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 222.12% | 4.90% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 80.49% | 14.12% |
THE RMR GROUP (RMR) | -28.13% | 1.07% |
IONQ INC | 76.50% | -21.62% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.28% | 0.00% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 48.44% | 6.55% |
NEBIUS GROUP NV A | 300.85% | -57.03% |
ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 16.90% | 3.77% |
CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 5.49% | -0.69% |
全体 | 70.54% | 1.79% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
半値戻しの反発
前週比で+1.79%、年初来成績は+18.61%
地銀の融資焦げ付き懸念が相場を荒らしましたね・・・あとは中東情勢やら何やらで・・・
値動きが目立った銘柄
上げではAMD、グループ・シーベスト、TSMC、テスラ
下げではネビウス・グループ、IONQ
下げまくった2銘柄はやはりインパクトがありましたね・・・ここまで売られる?って感じ
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
ともになし
雑感
素直な気持ちとしては・・・
大丈夫かなぁ
前週に続き、どうにも上がる気配が薄かったのは否めず。
来週の取り組み
政府閉鎖の影響も裏の話を聞けば納得ですが、まだまだ民主党や左翼の残したものの悪影響は大きい模様。
米国の経済状態はあまりいいと言えず、そのあたりも考慮しつつ取り組みたいものですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント