【日本株 週間成績】「主力が売られ、今年6番目の下げ幅」 10月3週 保有銘柄パフォーマンス(2025/10/17時点)

この記事は約9分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

今週の日経平均株価

日経平均株価は約500円安という結果ですが、内容はかなり弱い印象でした・・・特にグロースが絶望的にやられましたね。

ポートフォリオ 今週の成績

上昇・変わらず・下落

保有している全143銘柄中、上昇が72、変わらずが2、下落が69

勝敗数・金額の増減・評価損益率

勝敗数では2勝0分2敗という恰好。金額的には今年6番目のマイナスという形。

年初からの売却および含み評価損益

+7.81%(前週比:-2.11%)

チャート

今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング

自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 先週比 評価損益 勝率
3021 パシフィックネット +14.33% +142.48% 50%
6432 竹内製作所 +14.05% +14.34% 50%
6670 MCJ +11.81% +1022.05% 75%
2173 博展 +10.52% +132.63% 75%
367A プリモGHD +9.69% +4.38% 75%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント +7.51% +4.67% 100%
6058 ベクトル +6.83% +0.51% 50%
4182 三菱瓦斯化学 +6.36% +31.58% 100%
9837 モリト +6% +127.71% 75%
8708 アイザワ証券グループ +5.82% +165.86% 75%
1780 ヤマウラ +4.72% +150.17% 75%
7744 ノーリツ鋼機 +4.26% +621.28% 50%
9107 川崎汽船 +3.73% -4.22% 100%
7974 任天堂 +3.15% +362.02% 75%
2462 ライク +3.05% +315.83% 50%
5208 有沢製作所 +3.04% +14.35% 75%
7593 VTホールディングス +2.59% -1% 50%
9274 KPPグループHD +2.57% -1.16% 50%
1786 オリエンタル白石 +2.48% +17.91% 50%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  +2.48% +15.44% 100%
9104 商船三井 +2.47% -11.65% 50%
1939 四電工 +2.39% +0.45% 50%
7305 新家工業 +2.34% -2.82% 75%
4619 日特塗料 +2.32% -3.82% 50%
3355 クリヤマHD +2.31% +19.91% 50%
7239 タチエス +2.17% +9.99% 75%
3076 あいHD +2.16% +28.91% 75%
5357 ヨータイ +1.81% +2.68% 75%
9743 丹青社 +1.8% +10.68% 75%
287A 黒田グループ +1.78% -4.69% 75%
8091 ニチモウ +1.74% +27.47% 50%
5445 東京鐵鋼 +1.67% -3.09% 50%
4220 リケンテクノス +1.64% +19.63% 75%
8007 高島 +1.54% +22.77% 75%
4202 ダイセル +1.49% -1.93% 75%
9101 日本郵船 +1.38% -3.22% 75%
6369 トーヨーカネツ +1.25% -4.41% 50%
7856 萩原工業 +1.24% +15.64% 75%
4042 東ソー +1.18% +1.48% 50%
7296 FCC +1.12% -2.63% 50%
1941 中電工 +1.12% +23.24% 50%
4114 日本触媒 +1.1% +1.72% 50%
1893 五洋建設 +1.06% +101.46% 50%
8897 ミラースHD +1.02% -21.02% 50%
6419 マースグループHD +1.02% +13.92% 50%
8219 青山商事 +0.88% +1.01% 50%
6197 ソラスト +0.81% +2.45% 75%
4985 アース製薬 +0.78% +98.54% 75%
4826 CIJ +0.75% +248.51% 50%
197A タウンズ +0.68% -5.93% 50%
8142 トーホー +0.67% -0.46% 50%
3231 野村不動産ホールディングス +0.66% +5.37% 50%
8931 和田興産 +0.65% +4.93% 50%
4367 広栄化学 +0.64% -1.13% 75%
3299 ムゲンエステート +0.59% -2.51% 50%
5401 日本製鉄 +0.57% +53.89% 50%
7226 極東開発工業  +0.56% +5.02% 50%
8098 稲畑産業 +0.48% +8.86% 50%
5408 中山製鋼所 +0.46% -43.17% 50%
7148 FPG +0.45% +105.21% 25%
4528 小野薬品工業 +0.43% +9.29% 75%
8737 あかつき本社 +0.42% +12% 50%
8425 みずほリース +0.38% +21.13% 50%
6890 フェローテックホールディングス +0.36% +48.1% 50%
6301 コマツ +0.35% +15.46% 50%
3401 帝人 +0.31% +1.59% 50%
1928 積水ハウス +0.25% +1.31% 50%
2485 ティア +0.24% +22.14% 75%
5990 スーパーツール +0.16% -21.84% 50%
7927 ムトー精工 +0.12% -0.06% 50%
4205 日本ゼオン +0.12% -3.49% 25%
2681 ゲオホールディングス +0.11% +78.87% 25%
7863 平賀 +0% +151.51% 50%
7940 ウェーブロックHD +0% +21.23% 25%
3941 レンゴー -0.12% +1.2% 50%
9438 エムティーアイ -0.25% -5.72% 50%
8058 三菱商事 -0.27% +21.23% 50%
9558 ジャパニアス -0.28% +10.88% 50%
3679 じげん -0.29% -24.19% 50%
8150 三信電気 -0.32% +8.24% 50%
4388 エーアイ -0.33% -74.05% 25%
3003 ヒューリック -0.43% +47.01% 50%
5381 Mipox -0.46% +7.27% 50%
6209 リケンNPR -0.63% +28.98% 50%
8908 毎日コムネット -0.65% +4.11% 50%
6785 鈴木 -0.71% +25.32% 50%
8593 三菱HCキャピタル -0.84% +82.36% 50%
6291 日本エアーテック -0.94% +6.98% 50%
3987 エコモット -1.08% -77.42% 25%
8595 ジャフコ グループ -1.19% -2.44% 25%
4189 KHネオケム -1.2% +0.79% 25%
3447 信和 -1.23% +13.58% 50%
8304 あおぞら銀行 -1.24% -52.78% 50%
8725 MS&AD -1.26% +3.33% 25%
5021 コスモエネルギーHD -1.27% +3.67% 25%
3475 グッドコムアセット -1.31% +79.81% 25%
3252 地主 -1.34% +39.97% 50%
7272 ヤマハ発動機 -1.46% -4.71% 50%
1605 INPEX -1.61% +98.02% 50%
2163 アルトナー -1.62% +1.2% 50%
7673 ダイコー通産 -2.15% +14.02% 25%
8309 三井住友トラストG -2.19% +5.26% 50%
3742 SAAFホールディングス -2.2% -36.99% 25%
7438 コンドーテック -2.21% +117.56% 25%
8572 アコム -2.43% -5.19% 25%
7267 ホンダ -2.49% -2.1% 50%
7740 タムロン -2.67% +16.82% 25%
9163 ナレルグループ -2.72% +2.84% 50%
6727 ワコム -2.89% -15.63% 50%
8601 大和証券グループ本社 -3.05% +6.63% 50%
5334 日本特殊陶業 -3.1% +16.73% 25%
1662 石油資源 -3.18% +8.4% 50%
2768 双日 -3.19% +345.45% 25%
5184 ニチリン -3.38% +1.35% 25%
8130 サンゲツ -3.42% +0.34% 25%
2428 ウェルネット -3.98% +12.27% 25%
3452 ビーロット -4.48% +29.15% 50%
8591 オリックス -4.48% +133.63% 50%
2124 JAC Recruitment -4.61% +65.95% 0%
3048 ビックカメラ -4.88% +253.74% 25%
2415 ヒューマンHD -4.91% +16.83% 50%
5301 東海カーボン -5.02% +16.14% 25%
5108 ブリヂストン -5.16% +9.24% 25%
4996 クミアイ化学工業 -6.26% -11.64% 25%
8698 マネックスG -6.53% +3.46% 50%
3778 さくらインターネット -7.17% +477.96% 50%
2170 リンクアンドモチベーション -7.23% +200% 25%
6039 日本動物高度医療センター -7.77% +84.09% 25%
6050 イー・ガーディアン -7.79% +137.99% 25%
9757 船井総研ホールディングス -9.42% +346.38% 25%
4568 第一三共 -10.66% +526.33% 50%
2354 YE DIGITAL -10.77% +126.94% 50%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -11.49% +388.51% 50%
2307 クロスキャット -11.57% +343.39% 25%
3723 日本ファルコム -12.81% +634.48% 25%
6200 インソース -13.46% +113.22% 50%
8411 みずほフィナンシャルグループ -14.3% +249.31% 50%
7725 インターアクション -15.6% +257.8% 50%
4716 日本オラクル -16.22% +410.05% 0%
8914 エリアリンク -17.22% +211.39% 0%
4722 フューチャー -35.47% +811.11% 25%
7832 バンダイナムコホールディングス -39.75% +1065.5% 25%
6264 マルマエ -58.95% +1310.45% 50%
全銘柄 -2.11% +105.854% 50%

今週値動きのあった銘柄

上昇率5%以上は、パシフィックネット,竹内製作所,MCJ,博展,プリモGHDなど16銘柄。全体的にかなり弱かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はパシフィックネットとベクトルが目立つ程度。

下落率5%以上は、マルマエ,バンダイナムコホールディングス,フューチャー,エリアリンク,日本オラクルなど34銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエとバンダイナムコホールディングスの主力ツートップが揃って入っているのが痛すぎました・・・インソースやフューチャーといった上位陣も入っているも厳しかったです。

悲喜こもごも

今週のプラ転・マイ転

【プラ転】
ベクトル、アドバンテッジリスクマネジメント、四電工、プリモGHD

【マイ転】
ホンダ

プラ転した銘柄は期待を裏切り気味の銘柄ですが、上がってくれて嬉しいですね
ベクトルは保有していて信用があまりないのでそろそろ手放す予定

今週の売買銘柄

【買い】
9104 商船三井
3299 ムゲンエステート
下げ過ぎていると判断して買い増し

【売り】
なし

今週の素直な気持ち


ガッカリ・・・
先月末から下げ基調でけっこうきついです
9/26から10%超下げていますからね・・・
特にグロースがやられまくっているので指数以上に負けまくっているのがえぐい
そろそろ反発に期待したいところです

来週の展望

 日経平均株価が43000円台まで下げるのか、反発するのかがポイントでしょうか。
 やはりキーポイントは高市氏を中心とした政治の動きでしょうか?
 今後の日本にとって保守はけっこう大きいファクターと思ってますし、試金石。
 公明党や国民民主党をはじめとする野党、自民党内の売国勢力などの動きがはっきりしたのは後々にとっても良かったかなと
 さてどうなりますか。


当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました