自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 42.89% | -12.27% |
ETSY ETSY INC | 166.50% | -66.69% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8.18% | -4.22% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 44.42% | -1.93% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 52.69% | -5.10% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 52.81% | -4.30% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 112.84% | -8.40% |
U UNITY SOFTWARE INC | -39.87% | -7.74% |
TSLA TESLA INC | 9.09% | -5.89% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 64.01% | 0.60% |
NVDA NVIDIA CORP | 79.47% | -6.79% |
AI C3AI INC A | -82.18% | -2.03% |
DOCU DOCUSIGN INC | -62.68% | -13.12% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -69.89% | -6.71% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -38.23% | -2.13% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -14.06% | -3.09% |
前日比で-5.02%となり、年初来成績は-45.32%。
指数はNYダウが-0.69%、ナスダックが-2.18%、S&P500が-1.30%でした。
続落で、年初来安値を更新。
どうしようもないですね・・・。
最悪の想定にはまだなっていませんが、それに近い方向にはいきそうだなと。
まだ下げが足りないということなんでしょうかね。
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント