自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 76.49% | -1.32% |
| ETSY ETSY INC | 37.11% | -0.94% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -9.50% | 2.34% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 2.68% | 0.42% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 50.81% | -1.05% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 47.21% | -1.04% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 91.16% | -2.48% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.25% | 0.82% |
| TSLA TESLA INC | -15.33% | -3.14% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 70.28% | -0.43% |
| NVDA NVIDIA CORP | 227.48% | -3.48% |
| AI C3AI INC A | -74.94% | 3.64% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -80.62% | -1.09% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -91.13% | -7.52% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -66.90% | 0.51% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -25.89% | -0.23% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -10.73% | -0.38% |
| AAPL APPLE INC | 23.87% | -2.46% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 14.56% | -0.52% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 0.42% | -0.54% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -15.26% | 2.12% |
| AMCR AMCOR PLC | -20.16% | 1.46% |
| T AT&T INC | 4.56% | -0.43% |
| ABBV ABBVIE INC | 6.65% | -0.07% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -13.63% | 0.48% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -3.64% | -0.69% |
| MMM 3M CO | 0.01% | -0.83% |
| ROL ROLLINS | 7.43% | 4.05% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 2.94% | 1.14% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | -0.88% | -0.78% |
| 全体 | 16.24% | -2.28% |
続落
前日比で-1.92%となり、年初来成績は31.49%。
指数はNYダウが-0.76%、ナスダックが-1.76%、S&P500が-1.18%でした。
5/25ラインまで下げてきてしまいました
7/31から22%近く下げているんですよね・・・ひどいな
テラドック、エヌビディア、テスラの下げが厳しい
ロリンズ、C3AIは強かったですが・・・
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント