自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 112.00% | -1.62% |
| ETSY ETSY INC | 46.32% | -4.53% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 11.19% | -0.26% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 17.49% | -1.43% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 71.65% | -1.04% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 72.90% | -1.68% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 242.22% | -2.54% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -75.29% | -3.34% |
| TSLA TESLA INC | -22.93% | -2.24% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 116.08% | -0.84% |
| NVDA NVIDIA CORP | 399.65% | -1.99% |
| AI C3AI INC A | -75.46% | -2.90% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -69.69% | -1.12% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -89.29% | -1.62% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.76% | -3.66% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -4.27% | -2.73% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 5.11% | -0.70% |
| AAPL APPLE INC | 36.87% | -1.94% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 20.17% | -0.25% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 1.74% | -1.74% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -10.21% | -2.08% |
| AMCR AMCOR PLC | -13.26% | -1.31% |
| T AT&T INC | 22.34% | 0.88% |
| ABBV ABBVIE INC | 20.75% | -0.34% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 3.67% | -0.52% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 12.29% | -0.59% |
| MMM 3M CO | 6.44% | -1.51% |
| ROL ROLLINS | 30.29% | -0.54% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -20.37% | -0.75% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 6.79% | -0.59% |
| 全体 | 45.86% | -2.43% |
大きく反落
前日比で-2.43%となり、年初来成績は6.31%。
指数はNYダウが-0.82%、ナスダックが-2.23%、S&P500が-1.61%でした。
ハイテク株中心に大きくマイナスで2日かけて上がった分をすべてキャンセルという厳しい流れ
ほぼ全銘柄が前日比マイナスですからね・・・
さすがに無理やり上げていた分、下げは強いかもしれません
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント