自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 89.32% | -6.61% |
ETSY ETSY INC | 58.96% | 5.50% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.76% | -1.81% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 21.82% | 3.11% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 77.97% | -0.46% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 83.44% | -0.34% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 323.24% | 9.69% |
U UNITY SOFTWARE INC | -79.36% | -1.41% |
TSLA TESLA INC | -27.84% | -11.23% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 125.61% | -7.42% |
NVDA NVIDIA CORP | 611.03% | 42.64% |
AI C3AI INC A | -68.61% | -4.12% |
DOCU DOCUSIGN INC | -72.15% | 0.70% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -91.50% | 0.23% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -62.27% | -0.98% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 24.04% | 10.57% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 5.53% | 5.08% |
AAPL APPLE INC | 26.75% | -6.63% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 22.59% | 1.15% |
KMI KINDER MORGAN INC | 7.22% | 2.23% |
HUN HUNTSMAN CORP | -2.74% | 4.87% |
AMCR AMCOR PLC | -13.89% | 2.49% |
T AT&T INC | 18.95% | 1.52% |
ABBV ABBVIE INC | 31.31% | -0.05% |
DLTR DOLLAR TREE INC | 17.39% | -0.42% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 5.38% | -0.88% |
MMM 3M CO | 5.93% | 2.30% |
ROL ROLLINS | 36.73% | 4.36% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -21.48% | 0.81% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.97% | 0.53% |
全体 | 67.38% | 2.11% |
3週続伸
前週比で+2.11%、年初来成績は27.83%。
エヌビディアとテスラが明暗を分けていますね
アップルも今年に入って低調
そして急騰を牽引していた半導体関連が金曜に軒並み下げて、投資家が恐怖や不安感が高まっているのを感じます
調整はさすがに入らないと厳しいと考えていたので、それなりに覚悟しています
欲しい銘柄を追加できるチャンスと捉えていきたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント