自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 63.90% | -0.17% |
| ETSY ETSY INC | 33.66% | -0.44% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.68% | -0.64% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 20.48% | -1.20% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 77.62% | -0.97% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 87.25% | -0.81% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 237.02% | -3.77% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -85.70% | -1.73% |
| TSLA TESLA INC | -27.49% | -0.32% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 150.78% | -0.82% |
| NVDA NVIDIA CORP | 832.78% | 0.81% |
| AI C3AI INC A | -76.32% | -0.71% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -70.90% | 1.37% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -93.85% | -1.85% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.97% | -1.80% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 30.80% | -3.19% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 39.75% | -1.60% |
| AAPL APPLE INC | 41.27% | 0.16% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 23.59% | -0.83% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 13.71% | -0.84% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -11.82% | -2.90% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.49% | -0.97% |
| T AT&T INC | 18.40% | -0.81% |
| ABBV ABBVIE INC | 13.65% | -0.31% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -9.66% | 0.72% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1.59% | -0.17% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 4.84% | -1.11% |
| ROL ROLLINS | 36.43% | -1.75% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -14.00% | -1.40% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 7.40% | -0.59% |
| 全体 | 86.66% | -0.25% |
4日ぶりの反落
前日比で-0.25%となり、年初来成績は47.11%。
指数はNYダウが+6.00%、ナスダックが-0.58%、S&P500が-0.74%でした。
エヌビディアは続伸も、AMDとTSMCが大きめの下落
相場自体も弱い感じですね
強かった分の調整でしょうか?
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント