自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 59.81% | -29.95% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.19% | -0.24% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 37.61% | -2.53% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.04% | -0.85% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 116.24% | -1.82% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 159.00% | -23.84% |
U UNITY SOFTWARE INC | -81.36% | -2.50% |
TSLA TESLA INC | 79.52% | 19.35% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 207.63% | -1.02% |
NVDA NVIDIA CORP | 990.58% | -66.53% |
AI C3AI INC A | -60.93% | -1.05% |
DOCU DOCUSIGN INC | -53.00% | -6.23% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.26% | -0.32% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -41.80% | 0.73% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 70.33% | -1.72% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 10.14% | -1.27% |
AAPL APPLE INC | 84.21% | 3.93% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 30.78% | -2.11% |
KMI KINDER MORGAN INC | 61.64% | -5.35% |
HUN HUNTSMAN CORP | -30.30% | -3.04% |
AMCR AMCOR PLC | -8.92% | -2.57% |
T AT&T INC | 63.42% | -1.73% |
ABBV ABBVIE INC | 27.29% | -2.07% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -44.37% | -1.41% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.50% | 0.43% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -4.14% | 2.67% |
ROL ROLLINS | 46.72% | -1.96% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -24.93% | 1.40% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.09% | -6.24% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 2.34% | -0.41% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.63% | -0.50% |
SFL コーポレーション | -15.54% | -3.35% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 5.55% | 0.00% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -3.36% | -1.33% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -5.62% | -1.74% |
DVN DEVON ENERGY | -14.98% | -2.78% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.81% | -0.78% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -0.32% | -1.81% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -1.78% | -3.16% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.66% | 0.72% |
ENB ENBRIDGE INC | 3.87% | -3.04% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 1.66% | 0.11% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.41% | 0.04% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 2.86% | -2.13% |
RIO TINTO PLC ADR | -6.23% | 0.15% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 0.86% | -1.08% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 0.84% | -0.71% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -1.87% | -0.66% |
MO ALTRIA GROUP INC | 11.85% | -4.89% |
SLM SLM CORPORATION | 17.00% | 2.62% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.42% | -1.29% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 2.85% | -2.44% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 7.22% | -2.69% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 14.90% | 1.63% |
EXC EXELON CORP | -4.16% | -2.55% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 37.55% | -0.48% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 5.60% | 1.50% |
THE RMR GROUP (RMR) | -2.36% | 0.48% |
IONQ INC | -0.21% | -0.21% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -0.66% | -0.66% |
全体 | 63.64% | -8.07% |
3週続落
前週比で-6.91%、年初来成績は25.25%。
今週はエヌビディア、AMDの半導体とアドビの下落が厳しく、3週続落となりました
テスラやSofiやパランティア・テクノロジーズなどは強かったですが、半数以上の銘柄が下げたので厳しかったですね
今週は全日で何らかの銘柄を購入することができました
固いと言われている銘柄やETFが弱く、全体的に冴えなかった印象
来週は指数の結果待ちという雰囲気もあり、年末ラリーに向けて発進できるのかどうか?
引き続き弱ければ積極的に買っていく予定です
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント