自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 56.22% | -1.37% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.32% | -0.20% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 36.18% | -0.42% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 100.22% | -0.62% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 116.05% | -0.50% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 155.14% | -1.32% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -81.19% | -1.95% |
| TSLA TESLA INC | 97.47% | 3.64% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 205.37% | -1.09% |
| NVDA NVIDIA CORP | 959.22% | -1.22% |
| AI C3AI INC A | -57.56% | -0.16% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -51.16% | 0.35% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.45% | -5.66% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -41.91% | -0.48% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 70.05% | -0.79% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 7.57% | -0.29% |
| AAPL APPLE INC | 88.18% | 0.97% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 30.22% | -0.47% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 60.01% | 0.23% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -32.09% | -1.30% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.49% | -1.17% |
| T AT&T INC | 57.88% | 0.00% |
| ABBV ABBVIE INC | 28.77% | 2.21% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -44.36% | 0.11% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.77% | -0.12% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -5.47% | 0.90% |
| ROL ROLLINS | 45.07% | -0.64% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -26.23% | -0.40% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 7.51% | -0.24% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 1.36% | -0.89% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.63% | -0.19% |
| SFL コーポレーション | -17.31% | -0.10% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 5.61% | -0.18% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -3.36% | -0.09% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -6.24% | 1.66% |
| DVN DEVON ENERGY | -19.27% | -1.32% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.30% | 0.24% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -2.67% | -0.11% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -3.09% | -0.17% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.61% | 0.13% |
| ENB ENBRIDGE INC | 0.68% | -0.31% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 1.72% | -0.05% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.41% | -0.01% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.92% | -0.93% |
| RIO TINTO PLC ADR | -2.88% | 0.29% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | -1.78% | -1.05% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 0.06% | -0.76% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -2.43% | -0.43% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 2.85% | -1.02% |
| SLM SLM CORPORATION | 19.16% | -0.25% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -1.11% | -0.45% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 0.30% | -0.80% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 6.61% | -1.21% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 17.80% | -1.30% |
| EXC EXELON CORP | -5.07% | 0.83% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 34.51% | -1.80% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 3.56% | -0.99% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -4.09% | 0.14% |
| IONQ INC | 29.32% | 4.84% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.13% | -0.91% |
| 全体 | 59.85% | -2.04% |
全面的に弱い!PFは今年最多タイの4日続落
前日比で-2.04%となり、年初来成績は20.30%
指数はNYダウが-0.61%、ナスダックが-0.32%、S&P500が-0.39%でした。
本日も3/4以上の銘柄がマイナスと全体的に売られ、今年最多タイの4連敗
今月は3勝8敗とかなり負け越しており、強かった11月の反動でしょうか?
テスラとIONQが続伸
ダウが9日続落で、今年に入ってそのあたりも増やしているので厳しい展開
たばこのアルトリアグループ、増配ETFのDGRW、ハイイールドのETFであるYYYを買い増し
相場がイマイチな流れが続いていますが、年末ラリーがあるのかないのか?
まずは10年後を見据えて、色々と工夫していきたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント