自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 51.34% | -0.83% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.85% | 0.59% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 31.39% | -0.34% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 93.92% | -0.49% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 108.55% | -0.18% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 146.18% | -0.13% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -81.30% | 9.26% | 
| TSLA TESLA INC | 56.08% | -6.08% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 182.90% | -0.71% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 1023.56% | 2.99% | 
| AI C3AI INC A | -65.67% | 0.70% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -55.05% | 0.46% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.75% | 4.73% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.90% | 0.97% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 70.83% | 2.07% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.32% | -0.53% | 
| AAPL APPLE INC | 81.03% | -2.62% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 26.90% | -0.99% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 69.03% | 2.68% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -36.19% | -3.27% | 
| AMCR AMCOR PLC | -13.98% | -0.69% | 
| T AT&T INC | 57.88% | 0.35% | 
| ABBV ABBVIE INC | 31.75% | 0.97% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -39.31% | 2.04% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 6.53% | -0.18% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -6.93% | 0.20% | 
| ROL ROLLINS | 38.51% | -0.63% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -28.05% | -0.57% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 2.30% | -0.07% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 0.58% | 0.63% | 
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.38% | 0.21% | 
| SFL コーポレーション | -12.53% | 2.05% | 
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 3.02% | 0.09% | 
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.23% | 1.21% | 
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -8.18% | 2.99% | 
| DVN DEVON ENERGY | -16.19% | 2.14% | 
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.54% | 0.27% | 
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -3.71% | -0.05% | 
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -2.87% | 0.00% | 
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.69% | 1.38% | 
| ENB ENBRIDGE INC | 4.52% | 1.28% | 
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 0.72% | -0.16% | 
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.59% | 0.05% | 
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -2.84% | -0.17% | 
| RIO TINTO PLC ADR | -4.92% | -0.10% | 
| MLPA グローバルX MLP ETF | 0.16% | 1.03% | 
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -2.47% | -0.05% | 
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -5.70% | -0.30% | 
| MO ALTRIA GROUP INC | 0.86% | 0.44% | 
| SLM SLM CORPORATION | 17.74% | -0.83% | 
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -4.06% | -0.30% | 
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -2.67% | -0.25% | 
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -1.42% | 0.08% | 
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | -2.42% | -8.25% | 
| EXC EXELON CORP | -2.11% | 0.05% | 
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 35.96% | -0.58% | 
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 2.41% | 2.62% | 
| THE RMR GROUP (RMR) | -9.91% | -1.79% | 
| IONQ INC | 27.14% | 3.30% | 
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.78% | 0.39% | 
| 全体 | 52.84% | -1.80% | 
2025年の米国相場は下落スタート、PFは5日ぶりに反発
前日比で-1.80%となり、年初来成績は0.91%
指数はNYダウが-0.36%、ナスダックが-0.16%、S&P500が-0.22%でした。
2025年初日の相場は3指数すべてマイナス続落
本日は5割強の銘柄がプラスで、5日ぶりに反発
半導体、海運、石油、銀行などのセクターが強かった印象
プラスで目立った銘柄はユニティソフトウェア、テラドックというダメダメコンビとここ最近下げ続けていたIONQ
マイナスで目立った銘柄はテスラ、Sofi、ハンツマン
テスラは10年の中でも販売台数が減少したのと車両がテロに利用されたダブルパンチでしょうか?
あれだけ強かったSofiが急ブレーキで一気にマイ転というイヤな流れ
昨年の勢いが反転したように上がるセクターが変わってきている印象
買い増したのは本日暴落気味のSofi
2025年は2024年とは違って厳しい相場に入る雰囲気が強いスタート
今年も中長期的な高配当・増配重視のポートフォリオ構築すべく売買していきます
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント