保有銘柄全体
前日+23.11% → +20.25%(-2.86%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は6日続落で年初から1800円安という異常事態。しかもまだマシだった新興株も叩かれまくり。
マイポートフォリオは後場開始時点ではそこまでのダメージではなかったものの、結局引けではマイナスが4.5倍に拡大して大ダメージ。あえなく4連敗を喫することになりました。かなり頑張ってくれた銘柄もあったんですが・・・93%もの銘柄が下げて、しかも8割以上が2%以上のマイナス・・・もう悲惨すぎますね。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
9766 | コナミホールディングス | -3.91% | -14.73% |
4319 | TAC | -4.07% | -37.28% |
7974 | 任天堂 | -5.92% | -46.42% |
4985 | アース製薬 | -4.21% | +79.84% |
4568 | 第一三共 | -5.52% | +19.46% |
4716 | 日本オラクル | -2.91% | +87.94% |
3048 | ビックカメラ | -5.16% | +121.09% |
3723 | 日本ファルコム | -5.23% | +301.48% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +0.93% | +107.26% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -2.55% | +64.52% |
5990 | スーパーツール | -2.67% | -12.6% |
6727 | ワコム | -2.61% | -58.22% |
2681 | ゲオホールディングス | -2.48% | +92.37% |
9479 | インプレスホールディングス | -5.52% | -36.87% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +15.59% | +127.96% |
6670 | MCJ | -6.02% | +47.64% |
6634 | ネクスグループ | +7.05% | +29.06% |
7725 | インターアクション | -5.14% | +13.3% |
4824 | メディアシーク | -7.97% | -33.22% |
3021 | パシフィックネット | -5.72% | +2.01% |
6264 | マルマエ | -4.19% | +113.86% |
7746 | 岡本硝子 | -6.9% | -16.37% |
8914 | エリアリンク | -5.76% | -4.38% |
2768 | 双日 | -4.07% | +34.09% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -4.17% | -30.3% |
8708 | 藍澤證券 | -4.38% | +27.11% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -3.75% | +86.56% |
4826 | CIJ | -4.65% | -6.24% |
8267 | イオン | -9.97% | +21.18% |
3796 | いい生活 | -4.76% | -20.68% |
3857 | ラック | -6.1% | +22.44% |
3668 | コロプラ | -3.95% | -18.08% |
3071 | ストリーム | -7.51% | -19.19% |
8304 | あおぞら銀行 | -2.19% | -13.92% |
5381 | Mipox | -1.53% | -12.05% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -3.28% | -20.57% |
2354 | 安川情報システム | -0.5% | -33% |
2307 | クロスキャット | -4.95% | -8.49% |
7438 | コンドーテック | -2.74% | -7.54% |
1780 | ヤマウラ | -1.6% | -24.83% |
— | 全銘柄 | -2.32% | +20.25% |
ジェイコムとネクスグループはかなりの頑張りを見せてくれました。
相変わらずのメディアシークは結局上げ始めた時よりも下げるというお約束・・・もう本当に手放したい。
プラ転だった銘柄もこの続落でマイ転、しかも2桁マイナスに転換しているのも多くなってきました。もう頭抱えるしかないですね、ここまでひどいと。
先物は少し反発しているようですが、少し戻してさらに下げるきっかけになりそうな感じもします。とはいえ、さすがに短期的には反発してもいい頃だとは思いますが・・・なにぶんひどすぎて、購入意欲がわかないレベルになってきました。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント