保有銘柄全体
前日+20.25% → +23.71%(+3.46%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は今年初の上昇。いやはや記録的な続落がようやく止まりましたね。とはいえ、今年来年の相場の不安を残しています。
マイポートフォリオは昨日の大幅下落を大きく上回る上昇を見せてくれました。3%以上の上昇は久々というか、連敗続きでしたからねえ・・・。ぜひ今度は連騰劇を見せてほしいものです。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
6634 | ネクスグループ | +17.96% | +52.24% |
7974 | 任天堂 | +6.47% | -42.96% |
8708 | 藍澤證券 | +5.85% | +34.54% |
6727 | ワコム | +5.59% | -55.89% |
9479 | インプレスホールディングス | +4.38% | -34.1% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +4.35% | -27.27% |
9766 | コナミホールディングス | +4.29% | -11.07% |
3048 | ビックカメラ | +4.1% | +130.16% |
3668 | コロプラ | +3.88% | -14.9% |
2768 | 双日 | +3.81% | +39.2% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +3.79% | +70.75% |
3071 | ストリーム | +3.75% | -16.16% |
5381 | Mipox | +3.62% | -8.86% |
2681 | ゲオホールディングス | +3.11% | +98.37% |
6670 | MCJ | +2.93% | +51.97% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +2.86% | +113.19% |
4824 | メディアシーク | +2.72% | -31.4% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +2.68% | -18.44% |
4716 | 日本オラクル | +2.63% | +92.88% |
4568 | 第一三共 | +2.58% | +22.54% |
3723 | 日本ファルコム | +2.45% | +311.33% |
3857 | ラック | +2.45% | +25.44% |
7438 | コンドーテック | +2.39% | -5.33% |
4826 | CIJ | +2.22% | -4.16% |
7746 | 岡本硝子 | +2.12% | -14.6% |
2307 | クロスキャット | +2.04% | -6.63% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +1.69% | +89.71% |
8914 | エリアリンク | +1.53% | -2.92% |
3021 | パシフィックネット | +1.48% | +3.51% |
4319 | TAC | +1.42% | -36.39% |
4985 | アース製薬 | +1.39% | +82.34% |
5990 | スーパーツール | +1.14% | -11.6% |
8304 | あおぞら銀行 | +1% | -13.06% |
1780 | ヤマウラ | +0.93% | -24.13% |
3796 | いい生活 | +0.71% | -20.11% |
2354 | 安川情報システム | +0.5% | -32.66% |
8267 | イオン | -0.59% | +20.46% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -1.59% | +124.34% |
6264 | マルマエ | -2.8% | +107.87% |
7725 | インターアクション | -6.77% | +5.63% |
— | 全銘柄 | +2.87% | +23.71% |
最近値動きの激しいネクスグループがストップ高。子会社のSJIの上昇を受けての動きの模様。PTSでも上昇しており、連騰に期待したいところ。よく考えると、昨年末からストップ高率がやけに高いですね。他が足ひっぱったりで素直に喜べないことが多いですが・・・。
昨日大幅上昇のジェイコムは今日はお休み。
マルマエとインターアクションの下落が気になるところ。
本日引けでビックカメラが大幅増益の発表で明日はこちらも期待したいところ。
とりあえず日経平均株価が今年初勝利でホッとしています。さすがにひどすぎたので。反撃に期待したいところですが、下落に備えて銘柄購入のセットはしました。こういう風にすると少し気分が違いますね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント