保有銘柄全体
前日+23.71% → +21.45%(-2.26%)
現在の保有銘柄はこちら。
昨日今年初勝利を挙げた日経平均株価はその勢いはあっさり消される結果に・・・17000円が3か月ぶりに割れ、マイポートフォリオも大幅下落で昨日の戻しの大半が消えました。ネクスグループは連日の頑張りを見せるも、上昇した銘柄がそれ以外に2銘柄では勝てません。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
6634 | ネクスグループ | +11.47% | +69.71% |
3048 | ビックカメラ | +4.93% | +141.5% |
2307 | クロスキャット | +1.33% | -5.38% |
4824 | メディアシーク | -0.24% | -31.57% |
3796 | いい生活 | -0.35% | -20.4% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.86% | +111.35% |
1780 | ヤマウラ | -1.15% | -25% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.23% | -14.13% |
6727 | ワコム | -1.27% | -56.45% |
7438 | コンドーテック | -1.37% | -6.63% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -1.57% | -19.72% |
5990 | スーパーツール | -1.58% | -13% |
4985 | アース製薬 | -1.59% | +79.45% |
4826 | CIJ | -1.74% | -5.82% |
2681 | ゲオホールディングス | -1.81% | +94.77% |
3857 | ラック | -2.32% | +22.53% |
4319 | TAC | -2.33% | -37.87% |
2768 | 双日 | -2.45% | +35.8% |
5381 | Mipox | -2.49% | -11.14% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -2.5% | -29.09% |
2354 | 安川情報システム | -2.5% | -34.34% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -2.6% | +118.5% |
9479 | インプレスホールディングス | -2.8% | -35.94% |
3071 | ストリーム | -3.01% | -18.69% |
8708 | 藍澤證券 | -3.13% | +30.32% |
7725 | インターアクション | -3.39% | +2.05% |
7974 | 任天堂 | -3.7% | -45.07% |
8914 | エリアリンク | -3.76% | -6.57% |
4568 | 第一三共 | -3.8% | +17.89% |
3668 | コロプラ | -3.92% | -18.24% |
4716 | 日本オラクル | -4.02% | +85.12% |
9766 | コナミホールディングス | -4.22% | -14.83% |
8267 | イオン | -4.33% | +15.24% |
6670 | MCJ | -4.4% | +45.28% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -4.98% | +80.27% |
3021 | パシフィックネット | -5.17% | -1.84% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -6.55% | +59.57% |
3723 | 日本ファルコム | -6.95% | +282.76% |
7746 | 岡本硝子 | -7.77% | -21.24% |
6264 | マルマエ | -8.83% | +89.51% |
— | 全銘柄 | -1.82% | +21.45% |
悲惨ですね。
ビックカメラは日が悪すぎましたね・・・通常なら相当の上昇が見込めたものを。
マルマエが連日の大幅続落。上方修正で大きく上に行った分が戻りました。本当にひどいものですね。
先物はもちろん欧州も全面安で相当にまずい大きな流れが来ています。
嫌なイメージが頭をよぎりますが、慌てすぎず冷静に対処したいところです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント