日経平均株価は38円安、保有株全体は上昇となりました。
やや強い売りもありましたが、昨日の下げをなくす反発となりました。
保有銘柄全体
+50.50% (前日比:+1.53%)
年初来成績:-14.04%(前週比:+6.00%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
3778 さくらインターネット | 10.37% |
4568 第一三共 | 8.52% |
3723 日本ファルコム | 7.11% |
3182 オイシックス・ラ・大地 | 6.22% |
6050 イー・ガーディアン | 5.47% |
3857 ラック | 4.75% |
6670 MCJ | 4.62% |
2428 ウェルネット | 3.63% |
4367 広栄化学工業 | 3.61% |
2354 YE DIGITAL | 3.36% |
4716 日本オラクル | 3.11% |
4722 フューチャー | 3.05% |
7438 コンドーテック | -3.45% |
8708 藍澤證券 | -3.88% |
3963 シンクロ・フード | -3.94% |
2681 ゲオホールディングス | -6.58% |
7148 FPG | -7.74% |
地味なポジションだった銘柄ががんばりました
今週はもう仕事でボロボロでしたが、乗り越えましたね
お疲れさまでした。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント