自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 35.95% | -0.42% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 16.06% | 1.78% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.71% | -0.06% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 93.61% | -0.07% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 101.15% | -0.42% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 117.65% | -3.21% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -83.54% | -2.17% | 
| TSLA TESLA INC | 12.40% | 0.39% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 191.90% | 0.97% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 805.20% | -2.05% | 
| AI C3AI INC A | -77.69% | -2.15% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -57.39% | -1.44% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.28% | -0.98% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.97% | -1.59% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 42.58% | -3.03% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 5.88% | -3.64% | 
| AAPL APPLE INC | 66.18% | 1.05% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 28.98% | 1.26% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 69.75% | -0.95% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -40.72% | 0.56% | 
| AMCR AMCOR PLC | -10.67% | 1.09% | 
| T AT&T INC | 95.02% | 1.95% | 
| ABBV ABBVIE INC | 48.84% | 0.66% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -38.93% | 11.18% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -1.34% | -0.45% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -9.04% | 1.28% | 
| ROL ROLLINS | 61.79% | 1.39% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -30.83% | 2.62% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 2.10% | -0.21% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 13.38% | 0.89% | 
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.72% | -0.23% | 
| SFL コーポレーション | -31.56% | -0.18% | 
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -4.43% | -0.16% | 
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.64% | -0.26% | 
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 4.06% | 0.52% | 
| DVN DEVON ENERGY | -7.45% | -1.59% | 
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -6.12% | -0.29% | 
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 2.51% | 0.17% | 
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 3.59% | -0.17% | 
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.36% | -0.28% | 
| ENB ENBRIDGE INC | 7.88% | -0.35% | 
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -7.42% | -0.12% | 
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.20% | 0.03% | 
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.79% | -0.06% | 
| RIO TINTO PLC ADR | 0.86% | -0.85% | 
| MLPA グローバルX MLP ETF | 5.73% | -0.06% | 
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -1.45% | -0.38% | 
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.55% | -0.09% | 
| MO ALTRIA GROUP INC | 11.99% | 0.94% | 
| SLM SLM CORPORATION | 27.98% | -0.67% | 
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -4.44% | -0.06% | 
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -2.28% | -0.30% | 
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -8.79% | -0.41% | 
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | -9.90% | -6.66% | 
| EXC EXELON CORP | 15.02% | 0.52% | 
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 62.90% | -2.37% | 
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 38.57% | -1.17% | 
| THE RMR GROUP (RMR) | -18.85% | -1.53% | 
| IONQ INC | -33.68% | -4.64% | 
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -4.03% | -0.26% | 
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -7.96% | 3.28% | 
| NEBIUS GROUP NV A | -10.21% | 2.83% | 
| 全体 | 36.85% | -0.85% | 
半導体続落でPFも2連敗
前日比で-0.85%となり、年初来成績は-15.08%
指数はNYダウが-0.37%、ナスダックが-0.53%、S&P500が-0.33%でした。
3指数ともに続落、半導体も大きめの続落、恐怖指数も続騰
ここ最近の流れだと本日は上げになるかと思いましたが、下げたということはまた下げ基調になったという感じですかね
保有している銘柄は本日は3/5以上の銘柄がマイナスでやはり弱い
プラスで目立った銘柄はダラーツリー、サリービューティー
マイナスで目立った銘柄はソーファイ・テクノロジーズ、IONQ、フリーポート・マクモラン、TSMC、AMD
ダラーツリーが最近強さを見せています
ですが相当下げていたので、まだプラ転までは遠い
手放したいと考えていますが、その機会が訪れるのは早いといいですが・・・
本日の買い増しもなし
米国株は今月はひどいパフォーマンスのままで終わりそうな空気感
このままだと今年は月間成績の全敗は継続しそうです
年初来から15%も下げているの厳しい
4月から上昇のシナリオが実現してほしいですが・・・
とりあえず4/2を超えないとダメかもしれませんね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント