日経平均株価は-1.80%、TOPIXは-2.07%、グロース250は-1.80%。
米国株の続落と3月の配当落ちもあって大きく下げることは予想していましたが、予想を超えるレベルで大幅下落
保有株全体も87%の銘柄が下落、そのうちの27銘柄が3%超のマイナスというのが厳しい
まさか今年2番目の下落幅がここで来るとは・・・
保有銘柄全体
+97.47% (前日比:-3.11%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 8708 アイザワ証券グループ | -7.54% |
| 8698 マネックスG | -5.30% |
| 7267 ホンダ | -4.88% |
| 6890 フェローテックホールディングス | -4.83% |
| 8601 大和証券グループ本社 | -4.72% |
| 1662 石油資源 | -4.49% |
| 9101 日本郵船 | -4.44% |
| 5401 日本製鉄 | -4.39% |
| 9107 川崎汽船 | -4.36% |
| 2307 クロスキャット | -4.13% |
| 9104 商船三井 | -4.07% |
| 6369 トーヨーカネツ | -4.06% |
| 6727 ワコム | -4.02% |
| 5408 中山製鋼所 | -4.01% |
| 7927 ムトー精工 | -3.99% |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | -3.96% |
| 5021 コスモエネルギーHD | -3.81% |
| 4220 リケンテクノス | -3.80% |
| 1447 SAAFホールディングス | -3.63% |
| 7239 タチエス | -3.53% |
| 8309 三井住友トラストG | -3.43% |
| 4182 三菱瓦斯化学 | -3.31% |
| 4202 ダイセル | -3.27% |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.21% |
| 167A リョーサン菱洋ホールディングス | -3.08% |
| 4114 日本触媒 | -3.06% |
| 6209 リケンNPR | -3.06% |
かなり多くの銘柄が下げましたが、金融系の下落が特に目立った印象
今週は好調な出だしでしたが、今日で台無しとなり、マイ転・・・
お疲れ様でした
created by Rinker
¥1,870
(2025/11/03 12:54:27時点 楽天市場調べ-詳細)
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント