ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は約300円高という結果ですが、指数は強かったですが内容はそこまで強くない印象でしたね。
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全143銘柄中、上昇が108、変わらずが0、下落が35
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では4勝0分0敗という恰好。金額的にはそこそこプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益
+16.99%(前週比:+1.26%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7832 | バンダイナムコホールディングス | +22.25% | +1132.75% | 75% |
4722 | フューチャー | +18.81% | +897.44% | 75% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +18.42% | +288.76% | 100% |
1605 | INPEX | +12.09% | +107.09% | 100% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +11.6% | +423.96% | 75% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +11.59% | +373.73% | 75% |
2173 | 博展 | +11.58% | +148.42% | 75% |
2415 | ヒューマンHD | +10.63% | +27.4% | 75% |
2307 | クロスキャット | +9.5% | +407.85% | 50% |
6670 | MCJ | +9.45% | +1005.51% | 50% |
2462 | ライク | +9.44% | +322.22% | 75% |
2124 | JAC Recruitment | +8.39% | +85.03% | 75% |
1780 | ヤマウラ | +7.69% | +155.24% | 100% |
7974 | 任天堂 | +7.41% | +381.66% | 50% |
6419 | マースグループHD | +7.37% | +22.05% | 75% |
3048 | ビックカメラ | +6.47% | +284.47% | 75% |
9558 | ジャパニアス | +6.23% | +13.81% | 100% |
1662 | 石油資源 | +6.19% | +18.48% | 100% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +6.02% | +227.71% | 75% |
3021 | パシフィックネット | +5.6% | +134.62% | 75% |
6050 | イー・ガーディアン | +5.54% | +180.61% | 100% |
2681 | ゲオホールディングス | +5.44% | +87.47% | 75% |
5301 | 東海カーボン | +5.02% | +14.67% | 100% |
1893 | 五洋建設 | +5.01% | +92.23% | 100% |
3452 | ビーロット | +4.71% | +40.88% | 50% |
6727 | ワコム | +4.61% | -11.13% | 100% |
9163 | ナレルグループ | +4.43% | +4.95% | 100% |
8007 | 高島 | +4.31% | +32.69% | 100% |
9837 | モリト | +4% | +129.71% | 75% |
1941 | 中電工 | +3.85% | +30.77% | 75% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +3.83% | +654.47% | 50% |
4826 | CIJ | +3.73% | +267.91% | 75% |
3355 | クリヤマHD | +3.47% | +18.39% | 100% |
8098 | 稲畑産業 | +3.19% | +14.44% | 50% |
2768 | 双日 | +3.07% | +353.18% | 50% |
8425 | みずほリース | +3.06% | +27.82% | 50% |
7226 | 極東開発工業 | +2.99% | +12.95% | 75% |
8931 | 和田興産 | +2.96% | +8.88% | 100% |
7296 | FCC | +2.89% | +7.96% | 100% |
8601 | 大和証券グループ本社 | +2.87% | +15.46% | 75% |
3941 | レンゴー | +2.84% | +6.53% | 100% |
7438 | コンドーテック | +2.73% | +123.41% | 75% |
9743 | 丹青社 | +2.69% | +18.66% | 50% |
8725 | MS&AD | +2.67% | +9.61% | 75% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +2.54% | +92.99% | 75% |
8309 | 三井住友トラストG | +2.42% | +13.95% | 75% |
5021 | コスモエネルギーHD | +2.37% | +10.75% | 75% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +2.36% | +21.96% | 75% |
1786 | オリエンタル白石 | +2.21% | +20.39% | 100% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | +2.02% | +12.34% | 25% |
6301 | コマツ | +1.99% | +14.81% | 75% |
3401 | 帝人 | +1.98% | +1.24% | 100% |
2485 | ティア | +1.95% | +26.52% | 75% |
7927 | ムトー精工 | +1.91% | +2.92% | 100% |
7740 | タムロン | +1.89% | +18.37% | 50% |
6209 | リケンNPR | +1.89% | +32.76% | 100% |
4220 | リケンテクノス | +1.84% | +23.89% | 75% |
6197 | ソラスト | +1.84% | +2.25% | 75% |
7148 | FPG | +1.8% | +122.82% | 75% |
8219 | 青山商事 | +1.8% | +12.02% | 75% |
4202 | ダイセル | +1.75% | +2.66% | 75% |
8572 | アコム | +1.71% | +4.77% | 100% |
8737 | あかつき本社 | +1.69% | +18.53% | 75% |
5208 | 有沢製作所 | +1.62% | +17.95% | 100% |
7239 | タチエス | +1.56% | +13.9% | 75% |
4205 | 日本ゼオン | +1.56% | -0.18% | 75% |
5445 | 東京鐵鋼 | +1.5% | +0.92% | 75% |
8142 | トーホー | +1.5% | +5.51% | 100% |
4388 | エーアイ | +1.49% | -71.29% | 75% |
8091 | ニチモウ | +1.48% | +32.63% | 75% |
4114 | 日本触媒 | +1.44% | +6.29% | 75% |
8058 | 三菱商事 | +1.42% | +22.72% | 75% |
9274 | KPPグループHD | +1.41% | +4.88% | 75% |
7272 | ヤマハ発動機 | +1.37% | -1.36% | 75% |
1939 | 四電工 | +1.34% | +3.28% | 100% |
5357 | ヨータイ | +1.28% | +1.75% | 100% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | +1.27% | +28.57% | 75% |
7940 | ウェーブロックHD | +1.23% | +28.77% | 50% |
7267 | ホンダ | +1.23% | +6.73% | 50% |
5334 | 日本特殊陶業 | +1.04% | +18.67% | 75% |
8897 | ミラースHD | +1.02% | -17.96% | 75% |
2428 | ウェルネット | +1% | +20.4% | 100% |
1928 | 積水ハウス | +1% | +7.57% | 50% |
7305 | 新家工業 | +0.97% | +0.97% | 100% |
6291 | 日本エアーテック | +0.95% | +8.1% | 75% |
3475 | グッドコムアセット | +0.95% | +88.05% | 50% |
2163 | アルトナー | +0.83% | +5.74% | 50% |
6785 | 鈴木 | +0.82% | +31.68% | 75% |
4528 | 小野薬品工業 | +0.75% | +3.89% | 75% |
3252 | 地主 | +0.72% | +45.87% | 50% |
5381 | Mipox | +0.68% | +4.09% | 75% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.65% | -48.81% | 75% |
6432 | 竹内製作所 | +0.58% | +1.83% | 25% |
4367 | 広栄化学 | +0.43% | +1.9% | 100% |
5408 | 中山製鋼所 | +0.36% | -38.5% | 75% |
6890 | フェローテックホールディングス | +0.36% | +44.18% | 50% |
3076 | あいHD | +0.34% | +35.19% | 50% |
2354 | YE DIGITAL | +0.33% | +148.48% | 75% |
4189 | KHネオケム | +0.3% | +5.36% | 50% |
3447 | 信和 | +0.28% | +23.46% | 50% |
3003 | ヒューリック | +0.24% | +56.26% | 50% |
8708 | アイザワ証券グループ | +0.2% | +187.15% | 75% |
8150 | 三信電気 | +0.2% | +15.58% | 50% |
6369 | トーヨーカネツ | +0.15% | -0.19% | 75% |
7856 | 萩原工業 | +0.14% | +17.7% | 50% |
8130 | サンゲツ | +0.1% | +5.67% | 25% |
8595 | ジャフコ グループ | +0.1% | +3.42% | 75% |
5184 | ニチリン | +0.09% | +4.45% | 75% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -0.16% | -2.5% | 25% |
6039 | 日本動物高度医療センター | -0.21% | +107.18% | 50% |
287A | 黒田グループ | -0.22% | -0.22% | 50% |
7673 | ダイコー通産 | -0.22% | +14.52% | 50% |
3299 | ムゲンエステート | -0.23% | -0.23% | 75% |
3679 | じげん | -0.29% | -21.88% | 50% |
5990 | スーパーツール | -0.36% | -22.2% | 50% |
3987 | エコモット | -0.36% | -75.78% | 50% |
8908 | 毎日コムネット | -0.38% | +5.4% | 25% |
7593 | VTホールディングス | -0.4% | -1% | 50% |
6058 | ベクトル | -0.69% | -2.74% | 50% |
4996 | クミアイ化学工業 | -0.76% | +3.25% | 50% |
4985 | アース製薬 | -0.77% | +105.09% | 50% |
5108 | ブリヂストン | -0.77% | +16.9% | 75% |
4042 | 東ソー | -0.78% | +4.32% | 50% |
8698 | マネックスG | -0.93% | +9.19% | 25% |
4619 | 日特塗料 | -1.18% | -1.18% | 25% |
7863 | 平賀 | -1.51% | +153.52% | 50% |
9104 | 商船三井 | -1.59% | -10.27% | 50% |
197A | タウンズ | -1.69% | -5.08% | 0% |
8591 | オリックス | -1.83% | +149.84% | 25% |
9107 | 川崎汽船 | -1.89% | +1.7% | 25% |
367A | プリモGHD | -2.12% | -3.1% | 50% |
9101 | 日本郵船 | -2.13% | +1.56% | 25% |
9438 | エムティーアイ | -2.31% | -2.19% | 75% |
3742 | SAAFホールディングス | -3.01% | -31.78% | 50% |
6200 | インソース | -3.31% | +129.75% | 75% |
5401 | 日本製鉄 | -3.48% | +61.43% | 25% |
7725 | インターアクション | -4.86% | +285.42% | 50% |
8914 | エリアリンク | -11.24% | +242.04% | 50% |
3723 | 日本ファルコム | -12.81% | +653.2% | 50% |
6264 | マルマエ | -17.91% | +1254.48% | 75% |
4568 | 第一三共 | -30.72% | +424.61% | 25% |
4716 | 日本オラクル | -38.61% | +437.02% | 25% |
3778 | さくらインターネット | -60.93% | +509.32% | 25% |
— | 全銘柄 | +1.257% | +115.558% | 100% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、バンダイナムコホールディングス,フューチャー,みずほフィナンシャルグループ,INPEX,三菱UFJフィナンシャル・グループなど36銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はバンダイナムコホールディングス,JACリクルートメント、INPEXが上位銘柄。 最近低調だったエース銘柄であるバンナムHDがランクインしたのは大きかったですね。
下落率5%以上は、さくらインターネット,日本オラクル,第一三共,マルマエ,日本ファルコムなど10銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はさくらインターネットがダントツ、マルマエが続くが上位銘柄。どちらも構成比率が高いだけに厳しかったですね・・・
悲喜こもごも
4連続週間成績プラス
今週は今月の権利確定日が金曜で、来週は権利落ちからスタートなので来週は連勝継続はどうでしょうか?
米国株もそうですが、9月末から10月前半は下げている印象もあるので警戒しています。
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
帝人、東京鐵鋼、新家工業
【マイ転】
エムティーアイ、日本特殊塗料、黒田グループ、ムゲンエステート
新しく追加した銘柄が明暗、今月権利確定銘柄はしばらく厳しいかも
帝人と東京鐵鋼はプラ転マイ転を繰り返している印象
今週の売買銘柄
【買い】
287A 黒田グループ
7305 新家工業
3299 ムゲンエステート
上2銘柄が今月権利確定、3つ目は12月なので少し先
【売り】
なし
今週の素直な気持ち
大丈夫かなぁというのが素直な気持ち
相場が上がりすぎているので急落の心配がありますね・・・
先物がそれほど下げていないのが逆に怖い感じ
下げ過ぎなようなら買い増しも検討しています。
手放したい銘柄はこの相場でも冴えない動きでガッカリすることもしばしば
81銘柄の権利確定したのは想定よりも多く、いい感じで、11月と12月の配当が楽しみです。
来週の展望
日経平均株価が45000円をキープできるかがポイントでしょうか。
米国や中国の動きも油断できないことが多く、いつドカンと落ちてもおかしくないという警戒心は持っています。
そういえば金やプラチナの価格が異様に上がっているのもそれを強める要因。
たぶん中国の富裕層が大きいのだろうと思いますが・・・
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント