ページコンテンツ
今月の日経平均株価
日経平均株価は45000円台をついに突破したものの、少し下がるも2200円高と強いところを見せてくれました。
ポートフォリオ 今月の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全143銘柄中、上昇が73、変わらずが1、下落が69
勝敗数では13勝0分10敗、金額的にはかなりのプラス。
年初からの売却および含み評価損益:+13.09%(前月比:+2.64%)
チャート
今月の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +133.58% | +1242.54% | 56.5% |
3723 | 日本ファルコム | +87.69% | +650.74% | 65.2% |
7746 | 岡本硝子 | +80.37% | +62.70% | 50% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +34.04% | +651.49% | 60.9% |
3778 | さくらインターネット | +29.57% | +468.1% | 34.8% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +29.54% | +423.85% | 65.2% |
2307 | クロスキャット | +27.69% | +398.76% | 43.5% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +21.41% | +104.24% | 60.9% |
2354 | YE DIGITAL | +19.19% | +147.81% | 60.9% |
7725 | インターアクション | +17.13% | +282.86% | 60.9% |
1893 | 五洋建設 | +15.94% | +88.67% | 56.5% |
4722 | フューチャー | +14.1% | +891.88% | 52.2% |
2415 | ヒューマンHD | +13.52% | +28.81% | 47.8% |
1605 | INPEX | +11.57% | +99.48% | 52.2% |
3048 | ビックカメラ | +11.46% | +270.98% | 65.2% |
3076 | あいHD | +10.69% | +34.32% | 73.9% |
6727 | ワコム | +9.42% | -12.31% | 69.6% |
8914 | エリアリンク | +1.02% | +272.55% | 40% |
2768 | 双日 | +34.32% | +344.09% | 70% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +38.56% | +241.57% | 60% |
8708 | アイザワ証券グループ | +22.69% | +184.74% | 65% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +27.9% | +358.88% | 55% |
4826 | CIJ | -3.73% | +265.67% | 45% |
8304 | あおぞら銀行 | +1.58% | -50.94% | 65% |
5381 | Mipox | -14.09% | +4.77% | 50% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +40% | +617.45% | 60% |
2354 | YE DIGITAL | +7.74% | +128.62% | 60% |
2307 | クロスキャット | +19% | +371.07% | 40% |
7438 | コンドーテック | +2.86% | +110.14% | 45% |
1780 | ヤマウラ | +6.99% | +140.38% | 50% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +32.49% | +394.31% | 60% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +31.58% | +274.24% | 60% |
8591 | オリックス | +27.13% | +141.64% | 70% |
6050 | イー・ガーディアン | -30.74% | +163.59% | 40% |
9438 | エムティーアイ | -14.97% | -2.07% | 35% |
7863 | 平賀 | -6.54% | +158.54% | 60% |
3778 | さくらインターネット | +6.09% | +438.53% | 45% |
6058 | ベクトル | +2.39% | -2.74% | 55% |
3941 | レンゴー | +4.81% | +1.59% | 75% |
3679 | じげん | +3.03% | -23.32% | 70% |
2428 | ウェルネット | +4.98% | +26.37% | 75% |
1893 | 五洋建設 | +13.99% | +72.73% | 65% |
1447 | SAAFホールディングス | -2.47% | -26.58% | 45% |
7148 | FPG | +3.86% | +121.47% | 80% |
6200 | インソース | +7.79% | +125.74% | 60% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +69.14% | +82.83% | 75% |
2124 | JAC Recruitment | +6.08% | +80.59% | 55% |
4388 | エーアイ | +4.95% | -69.26% | 45% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +14.41% | +86.52% | 75% |
4367 | 広栄化学 | -0.65% | -3.07% | 45% |
3401 | 帝人 | -2.06% | -2.1% | 50% |
3987 | エコモット | -4.25% | -73.12% | 45% |
2173 | 博展 | +56.49% | +144.91% | 70% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +1.67% | -0.83% | 45% |
5301 | 東海カーボン | -1.91% | +11.01% | 40% |
5401 | 日本製鉄 | +10% | +59.34% | 65% |
9837 | モリト | -0.15% | +119.71% | 55% |
3003 | ヒューリック | +12.86% | +50% | 75% |
1605 | INPEX | +27.65% | +87.91% | 65% |
3447 | 信和 | +15.09% | +21.81% | 65% |
5408 | 中山製鋼所 | +3.94% | -37.4% | 65% |
6291 | 日本エアーテック | +8.88% | +2.76% | 55% |
4996 | クミアイ化学工業 | +3.13% | +5.13% | 60% |
8737 | あかつき本社 | +5.68% | +17.47% | 55% |
1786 | オリエンタル白石 | +7.99% | +14.33% | 55% |
7593 | VTホールディングス | +3.8% | -2.79% | 60% |
2485 | ティア | -13.14% | +32.6% | 35% |
7940 | ウェーブロックHD | +17.2% | +25.09% | 55% |
197A | タウンズ | +6.1% | -3.39% | 70% |
8897 | ミラースHD | +1.23% | -19.59% | 70% |
3452 | ビーロット | +25.86% | +35.87% | 90% |
6419 | マースグループHD | +6.21% | -1.28% | 80% |
6369 | トーヨーカネツ | +7.62% | +11.38% | 60% |
9104 | 商船三井 | -6.43% | -9.2% | 50% |
1662 | 石油資源 | +10.61% | +7.43% | 70% |
9558 | ジャパニアス | +7.3% | +6.79% | 75% |
9743 | 丹青社 | +4.89% | +13.04% | 60% |
8007 | 高島 | +10.23% | +34.23% | 65% |
2163 | アルトナー | +3.08% | +2.04% | 55% |
2415 | ヒューマンHD | +6.08% | +15.29% | 65% |
4220 | リケンテクノス | +0.87% | +13.93% | 60% |
5445 | 東京鐵鋼 | +8.19% | +0.25% | 80% |
8098 | 稲畑産業 | +5.58% | +10.3% | 70% |
6209 | リケンNPR | +16.99% | +23.91% | 75% |
3475 | グッドコムアセット | +32.74% | +80.41% | 75% |
8931 | 和田興産 | -0.79% | +4.8% | 65% |
4042 | 東ソー | +2.55% | +10.27% | 60% |
7296 | FCC | +3.53% | +0.9% | 75% |
9107 | 川崎汽船 | +5.85% | +5.27% | 55% |
5334 | 日本特殊陶業 | +1.86% | +20.34% | 55% |
1941 | 中電工 | +6.57% | +24.2% | 55% |
6432 | 竹内製作所 | -4.89% | -2.82% | 45% |
6890 | フェローテックホールディングス | +10.72% | +67.17% | 60% |
6785 | 鈴木 | +16.6% | +25.85% | 75% |
6301 | コマツ | +3.91% | +13.9% | 50% |
7239 | タチエス | +8.93% | +8.99% | 65% |
7226 | 極東開発工業 | +4.86% | +9.8% | 65% |
8601 | 大和証券グループ本社 | +9.02% | +8.36% | 70% |
5021 | コスモエネルギーHD | +6.3% | +7.41% | 60% |
8091 | ニチモウ | +15.09% | +35.5% | 70% |
8425 | みずほリース | +11.38% | +22.28% | 75% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | +8.41% | +4.83% | 60% |
7267 | ホンダ | +5.09% | +14.43% | 55% |
1939 | 四電工 | +2.91% | +2.61% | 65% |
8150 | 三信電気 | +15.12% | +32.16% | 75% |
5208 | 有沢製作所 | +4.45% | +13.99% | 65% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +6.99% | +16.38% | 55% |
5184 | ニチリン | +5.13% | +6.21% | 75% |
7673 | ダイコー通産 | +2.22% | +12.23% | 55% |
8309 | 三井住友トラストG | +6.64% | +15.75% | 60% |
1928 | 積水ハウス | +4.61% | +5.31% | 65% |
7927 | ムトー精工 | +5.19% | +1.85% | 55% |
7856 | 萩原工業 | +4.11% | +12.48% | 65% |
9163 | ナレルグループ | +1.69% | +2.95% | 50% |
5357 | ヨータイ | +0% | +0.53% | 55% |
7740 | タムロン | +11.7% | +13.59% | 75% |
7272 | ヤマハ発動機 | -1.36% | -5.19% | 65% |
4202 | ダイセル | +4.67% | -0.36% | 75% |
8698 | マネックスG | +9.57% | +17.42% | 70% |
3076 | あいHD | +7.57% | +23.63% | 70% |
9101 | 日本郵船 | +0.61% | +1.56% | 55% |
4114 | 日本触媒 | +7.82% | +4.77% | 75% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | +2.96% | +24.11% | 50% |
8219 | 青山商事 | +3.3% | +12.85% | 70% |
3252 | 地主 | +34.11% | +48.27% | 75% |
3355 | クリヤマHD | +0.73% | +11.88% | 50% |
8908 | 毎日コムネット | +5.53% | +4.63% | 65% |
5108 | ブリヂストン | +9.56% | +12.34% | 70% |
4189 | KHネオケム | -8.68% | +5.36% | 45% |
8142 | トーホー | +8.01% | +11.18% | 65% |
8725 | MS&AD | +6.75% | +7.18% | 60% |
8130 | サンゲツ | +2.38% | +5.01% | 65% |
367A | プリモGHD | -3.95% | -2.41% | 55% |
8058 | 三菱商事 | +12.44% | +13.93% | 70% |
8595 | ジャフコ グループ | +0.85% | +2.59% | 50% |
9274 | KPPグループHD | +5.72% | +6.36% | 55% |
4205 | 日本ゼオン | +2.54% | +2.54% | 71.4% |
8572 | アコム | -1.09% | -1.09% | 66.7% |
6197 | ソラスト | -1.64% | -1.64% | 33.3% |
4528 | 小野薬品工業 | -0.09% | -0.09% | 50% |
4568 | 第一三共 | -33.54% | +419.59% | 56.5% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -42.5% | +1131.25% | 47.8% |
6670 | MCJ | -42.52% | +981.89% | 47.8% |
8914 | エリアリンク | -47% | +225.55% | 47.8% |
— | 全銘柄 | +2.189% | +111.321% | 56.5% |
値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、マルマエ,日本ファルコム,ノーリツ鋼機,さくらインターネット,三菱UFJフィナンシャル・グループをはじめとする43銘柄。全体的に強さがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエがダントツで、日本動物高度医療センターが続き、さらにワコムとノーリツ鋼機が続く上位銘柄。
下落率5%以上は、エリアリンク,MCJ,バンダイナムコホールディングス,第一三共,フェローテックホールディングスをはじめとする37銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はバンダイナムコホールディングスがダントツ、MCJが続く上位銘柄。
悲喜こもごも
5連続月間成績プラス
配当落ちはすさまじかったものの、前半からのリードを保てたというところ。
出だしからの4連敗からの5連勝というのは意外な流れ。
今月のプラ転・マイ転
【プラ転】
アコム、ソラスト、小野薬品工業とほぼ同時期に買った銘柄たちがプラ転してくれましたね
【マイ転】
ホンダ、日本郵船、日本ゼオンとすべて9月権利確定で高配当落ちもきつかったです
今月の売買銘柄
“【買い】
4619 日本特殊塗料
287A 黒田グループ
7305 新家工業
3299 ムゲンエステート
9月権利確定銘柄が3つ、12月権利確定銘柄が1つ、いずれも高配当
【売り】
7746 岡本硝子
すさまじい急騰で、下げも一気の銘柄なので早めに撤退
その結果、予想通り急落したので運が良かったです。長年保有していて特徴を掴んでいたからできた取引でしたね。
今月の配当・優待
配当はヒューリックが1位、2位がテンバガーから陥落したフューチャー
ちなみにフューチャーは購入金額からの年間配当率は15%弱と素晴らしいんですよね
月全体では前年比+36%と今年買った銘柄がうまく機能していました。
年間では現在のところ6月、3月に続く3位の金額と優秀
今月の素直な気持ち
びっくり!
思いの外の前半の強さにびっくり!
・・・けど、後半の失速ぶりにもびっくり!
来月の展望
日経平均株価が46000円を目指す方向になるのか、当面の天井感で下がるのか、どちらにも動きそうです。
5か月連続プラス継続中ですが、来月は五分五分とみています。さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント