ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価は36000円台に復帰、一時は34000円を割るなど厳しい流れでしたが、終盤は追い上げた格好
自己保有は全122銘柄中、上昇が49、変わらずが1、下落が79
勝敗数では11勝0分10敗、金額的にはしっかりプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:-13.1%(前月比:-2.90%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7974 | 任天堂 | +63.73% | +338.31% | 57.1% |
4716 | 日本オラクル | +52.89% | +504.9% | 61.9% |
3475 | グッドコムアセット | +48.15% | +45.52% | 57.1% |
8914 | エリアリンク | +34.3% | +219.85% | 71.4% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +31.32% | +245.78% | 57.1% |
6050 | イー・ガーディアン | +29.81% | +191.16% | 57.1% |
4722 | フューチャー | +26.93% | +668.38% | 52.4% |
6200 | インソース | +25.97% | +114.64% | 57.1% |
3723 | 日本ファルコム | +22.66% | +501.48% | 57.1% |
4568 | 第一三共 | +20.85% | +471.16% | 52.4% |
1893 | 五洋建設 | +17.61% | +32.69% | 61.9% |
2681 | ゲオホールディングス | +14.27% | +111.87% | 47.6% |
2768 | 双日 | +10.12% | +283.07% | 66.7% |
7267 | ホンダ | +7.7% | +1.25% | 66.7% |
1941 | 中電工 | +6.73% | +12.34% | 57.1% |
2307 | クロスキャット | +5.37% | +332.64% | 61.9% |
3003 | ヒューリック | +5.07% | +41.41% | 57.1% |
9479 | インプレスホールディングス | +5.03% | -26.48% | 47.6% |
5357 | ヨータイ | +4.63% | +4.16% | 57.1% |
4826 | CIJ | +4.48% | +246.27% | 52.4% |
1939 | 四電工 | +4.47% | +0.22% | 57.1% |
2124 | JAC Recruitment | +4.11% | +36.84% | 52.4% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +3.99% | +12.47% | 61.9% |
8091 | ニチモウ | +3.33% | +1.28% | 47.6% |
6209 | リケンNPR | +2.81% | -0.71% | 52.4% |
1786 | オリエンタル白石 | +2.75% | +3.58% | 42.9% |
1780 | ヤマウラ | +2.62% | +113.11% | 52.4% |
7863 | 平賀 | +2.51% | +168.84% | 57.1% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +2.17% | +17.03% | 47.6% |
2462 | ライク | +1.94% | +315.83% | 57.1% |
1890 | 東洋建設 | +1.92% | +22.75% | 57.1% |
197A | タウンズ | +1.86% | -13.9% | 52.4% |
3076 | あいHD | +1.82% | +1.29% | 42.9% |
7593 | VTホールディングス | +1.4% | +1% | 61.9% |
8698 | マネックスG | +1.36% | -3.38% | 47.6% |
7226 | 極東開発工業 | +1.2% | -4.42% | 57.1% |
3679 | じげん | +1.16% | -36.17% | 57.1% |
3021 | パシフィックネット | +1.04% | +130.94% | 52.4% |
2163 | アルトナー | +0.92% | +1.08% | 61.9% |
7438 | コンドーテック | +0.91% | +86.09% | 47.6% |
8219 | 青山商事 | +0.85% | -2.52% | 47.6% |
8425 | みずほリース | +0.77% | +0.48% | 66.7% |
3987 | エコモット | +0.61% | -79.16% | 42.9% |
5990 | スーパーツール | +0.52% | -20.8% | 76.2% |
4388 | エーアイ | +0.44% | -73.17% | 57.1% |
3941 | レンゴー | +0.41% | -12.33% | 47.6% |
3252 | 地主 | +0.29% | +0.29% | 100% |
2415 | ヒューマンHD | +0.13% | -2.27% | 57.1% |
8007 | 高島 | +0.08% | +0.54% | 57.1% |
8908 | 毎日コムネット | +0% | +0% | 100% |
3355 | クリヤマHD | -0.08% | -0.08% | 50% |
8593 | 三菱HCキャピタル | -0.16% | +55.08% | 57.1% |
2485 | ティア | -0.73% | +9.25% | 47.6% |
6291 | 日本エアーテック | -0.78% | -9.39% | 47.6% |
9163 | ナレルグループ | -0.88% | -2.12% | 38.1% |
5408 | 中山製鋼所 | -1.1% | -33.27% | 57.1% |
4985 | アース製薬 | -1.15% | +98.54% | 52.4% |
5334 | 日本特殊陶業 | -1.79% | +0.75% | 42.9% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | -1.81% | -5.89% | 47.6% |
9558 | ジャパニアス | -1.81% | -1.76% | 52.4% |
5184 | ニチリン | -1.86% | +1.01% | 52.4% |
8931 | 和田興産 | -1.88% | -3.77% | 47.6% |
1928 | 積水ハウス | -1.92% | -1.41% | 52.4% |
8304 | あおぞら銀行 | -2% | -57.92% | 52.4% |
4042 | 東ソー | -2.08% | -5.08% | 57.1% |
8897 | ミラースHD | -2.45% | +0.82% | 52.4% |
6727 | ワコム | -2.67% | -41.43% | 42.9% |
3447 | 信和 | -2.74% | -0.55% | 52.4% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | -2.77% | -2.88% | 47.6% |
2428 | ウェルネット | -2.82% | +20.23% | 52.4% |
6369 | トーヨーカネツ | -3.04% | -10.08% | 47.6% |
8737 | あかつき本社 | -3.15% | +2.53% | 52.4% |
5445 | 東京鐵鋼 | -3.34% | -7.27% | 28.6% |
8098 | 稲畑産業 | -3.35% | -2.3% | 52.4% |
9107 | 川崎汽船 | -3.41% | -9.51% | 52.4% |
5301 | 東海カーボン | -3.48% | +0.25% | 52.4% |
2173 | 博展 | -3.51% | +83.51% | 57.1% |
8150 | 三信電気 | -3.53% | -6.87% | 57.1% |
9104 | 商船三井 | -3.55% | -9.39% | 52.4% |
4114 | 日本触媒 | -3.66% | -8.62% | 42.9% |
4220 | リケンテクノス | -3.87% | -3% | 47.6% |
4367 | 広栄化学 | -3.89% | +1.17% | 61.9% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -3.99% | +313.04% | 42.9% |
7940 | ウェーブロックHD | -4.21% | -1.23% | 57.1% |
6785 | 鈴木 | -4.26% | -3.36% | 52.4% |
7673 | ダイコー通産 | -4.51% | -0.07% | 52.4% |
6301 | コマツ | -4.63% | -7.28% | 52.4% |
9101 | 日本郵船 | -5.17% | -11.45% | 47.6% |
9438 | エムティーアイ | -5.23% | -2.19% | 52.4% |
8309 | 三井住友トラストG | -5.35% | -3.29% | 57.1% |
6419 | マースグループHD | -5.5% | -7.46% | 42.9% |
8601 | 大和証券グループ本社 | -5.6% | -12.2% | 52.4% |
7296 | FCC | -5.65% | -6.03% | 47.6% |
7272 | ヤマハ発動機 | -5.72% | -8.45% | 42.9% |
5208 | 有沢製作所 | -5.87% | -8.06% | 52.4% |
4202 | ダイセル | -6.12% | -11.58% | 61.9% |
7725 | インターアクション | -6.14% | +210.74% | 47.6% |
7148 | FPG | -6.2% | +100.36% | 52.4% |
7856 | 萩原工業 | -6.38% | -0.96% | 38.1% |
7740 | タムロン | -6.83% | -10.45% | 52.4% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | -7.08% | +0.53% | 52.4% |
3452 | ビーロット | -7.25% | -1.87% | 52.4% |
3048 | ビックカメラ | -7.6% | +247.28% | 42.9% |
7927 | ムトー精工 | -7.75% | -14.01% | 61.9% |
7239 | タチエス | -7.87% | -12% | 47.6% |
5021 | コスモエネルギーHD | -8.28% | -11.86% | 52.4% |
4996 | クミアイ化学工業 | -8.51% | -4.88% | 47.6% |
7746 | 岡本硝子 | -9.05% | -34.91% | 33.3% |
3401 | 帝人 | -9.16% | -7.41% | 57.1% |
6890 | フェローテックホールディングス | -9.3% | +5.27% | 52.4% |
5401 | 日本製鉄 | -9.47% | +53.96% | 47.6% |
9743 | 丹青社 | -9.72% | +15.98% | 38.1% |
6058 | ベクトル | -10.42% | -24.44% | 47.6% |
2354 | YE DIGITAL | -11.12% | +105.72% | 61.9% |
9837 | モリト | -11.42% | +103.29% | 52.4% |
6432 | 竹内製作所 | -11.96% | -16.1% | 38.1% |
1662 | 石油資源 | -12.2% | -9.37% | 52.4% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -13.75% | +1137.25% | 52.4% |
8591 | オリックス | -14.7% | +79.87% | 66.7% |
1447 | SAAFホールディングス | -15.34% | -23.01% | 38.1% |
6670 | MCJ | -16.54% | +954.33% | 57.1% |
1605 | INPEX | -18.54% | +35% | 42.9% |
5381 | Mipox | -21.82% | +12.5% | 47.6% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -30.49% | +539.72% | 52.4% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -36.01% | +173.7% | 52.4% |
8708 | アイザワ証券グループ | -38.75% | +159.04% | 47.6% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -45.4% | +294.64% | 52.4% |
3778 | さくらインターネット | -66.31% | +493.19% | 47.6% |
6264 | マルマエ | -91.04% | +772.39% | 38.1% |
— | 全銘柄 | -3% | +88.524% | 52.4% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率5%以上は、任天堂,日本オラクル,グッドコムアセット,エリアリンク,リンクアンドモチベーション,イー・ガーディアン,フューチャー,インソース,日本ファルコム,第一三共,五洋建設,ゲオホールディングス,双日,ホンダ,中電工,クロスキャット,ヒューリック,インプレスホールディングス,ヨータイ,CIJ,四電工,JAC Recruitment,日本動物高度医療センター,ニチモウの24銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はインソースが圧倒的。
下落率5%以上は、マルマエ,さくらインターネット,三菱UFJフィナンシャル・グループ,アイザワ証券グループ,みずほフィナンシャルグループ,ノーリツ鋼機,Mipox,INPEX,MCJ,SAAFホールディングス,オリックス,バンダイナムコホールディングス,石油資源,竹内製作所,モリト,YE DIGITAL,ベクトル,丹青社,日本製鉄,フェローテックホールディングス,帝人,岡本硝子,クミアイ化学工業,コスモエネルギーHD,タチエス,ムトー精工,ビックカメラ,ビーロット,三菱瓦斯化学,タムロン,萩原工業,FPG,インターアクション,ダイセル,有沢製作所,ヤマハ発動機,FCC,大和証券グループ本社,マースグループHD,三井住友トラストG,エムティーアイ,日本郵船,コマツ,ダイコー通産,鈴木,ウェーブロックHD,船井総研ホールディングス,広栄化学,リケンテクノス,日本触媒,商船三井,三信電気,博展,東海カーボン,川崎汽船,稲畑産業,東京鐵鋼,あかつき本社,トーヨーカネツの59銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエがダントツでさくらインターネットが続き、オリックス、INPEX、ノーリツ鋼機、三菱UFJフィナンシャル・グループがさらに続く上位銘柄。マルマエのやられっぷりが本当にひど過ぎるんですよね・・・
悲喜こもごも
・4連続月間成績マイナス
今年未だにプラスなしという厳しい相場が続いています
さすがにここまで来ると反発を期待したいところです
・今月のプラ転・マイ転
プラ転:VTホールディングス、グッドコムアセット、ニチモウ、みずほリース、ホンダ、四電工、ヨータイ、あいHD
マイ転:エムティーアイ、帝人、信和、クミアイ化学工業、ウェーブロックHD、ビーロット、石油資源、ジャパニアス、リケンテクノス、稲畑産業、鈴木、ダイコー通産、三井住友トラストG、積水ハウス、萩原工業
マイ転銘柄の多いこと・・・やはりきつい1か月だったことがわかります
・今月の追加銘柄
3252 地主
3355 クリヤマHD
8908 毎日コムネット
3銘柄を追加、少ない資源ながら入った配当や分配金で購入する方針です
来月の展望
日経平均株価が38000円あたりまで戻り、維持できるかがポイントでしょうか。
4か月連続マイナス継続中ですが、来月は強いとみています。さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント