保有銘柄全体
前日+20.41% → +22.75%(+2.34%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は朝から爆発して300円以上の上昇、いったん押されはしたもののそれなりの水準で17000円超え。
マイポートフォリオもインターアクションが一時ストップ高になったのをはじめ、全体的に幅広く上昇して2%以上のプラスで3連勝。
今週中に年初来プラスも見えてきましたが、さすがにそんなに甘くはないのではないかと思われます。配当落ちが地獄とかそういう展開も考えていきたいですね。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 9766 | コナミホールディングス | +2.07% | -6.01% |
| 4319 | TAC | +3% | -39.05% |
| 7974 | 任天堂 | -1.33% | -41.09% |
| 4985 | アース製薬 | +0.82% | +66.54% |
| 4568 | 第一三共 | +1.42% | +31.04% |
| 4716 | 日本オラクル | +2.1% | +105.92% |
| 3048 | ビックカメラ | +2.22% | +139.91% |
| 3723 | 日本ファルコム | +0.74% | +237.44% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +2.14% | +103.51% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +1.2% | +80.86% |
| 5990 | スーパーツール | +0.24% | -16.8% |
| 6727 | ワコム | +2.46% | -17.5% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +1.31% | +110.13% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -0.65% | -29.49% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +0.22% | +217.52% |
| 6670 | MCJ | +1.84% | +74.41% |
| 6634 | ネクスグループ | +2.19% | +22.41% |
| 7725 | インターアクション | +14.91% | -5.37% |
| 4824 | メディアシーク | +2.33% | -13.56% |
| 3021 | パシフィックネット | +1.47% | -7.86% |
| 6264 | マルマエ | +1.55% | +120.97% |
| 7746 | 岡本硝子 | -2.35% | -26.55% |
| 8914 | エリアリンク | +3.45% | -12.41% |
| 2768 | 双日 | +0.82% | +40.34% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +2.11% | -12.12% |
| 8708 | 藍澤證券 | +1.22% | +17.07% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +1.75% | +104.24% |
| 4826 | CIJ | +2.02% | -5.41% |
| 8267 | イオン | +2.67% | +22.2% |
| 3796 | いい生活 | +6.82% | +1.98% |
| 3857 | ラック | +4.25% | -8.92% |
| 3668 | コロプラ | +3.33% | -17.22% |
| 3071 | ストリーム | +2.72% | -23.74% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +0.25% | -15.2% |
| 5381 | Mipox | +2.98% | -21.36% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +3.26% | -32.62% |
| 2354 | 安川情報システム | -0.48% | -30.64% |
| 2307 | クロスキャット | +1.27% | -1.24% |
| 7438 | コンドーテック | +0.96% | +9.23% |
| 1780 | ヤマウラ | +1.49% | -16.43% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +4.35% | -5.18% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +1.37% | -8.77% |
| 8591 | オリックス | +1.35% | +13.29% |
| — | 全銘柄 | +2.96% | +20.41% |
インターアクションが一時ストップ高もはがれて、半値ほどの上昇で終わりました。今後が楽しみになる狼煙になるのかだましなのかは今のところわかりません。プラ転も一気に近づいてきました。
下げると予想していたいい生活が思わぬ上昇でプラ転。
今日は値動きがちょっと読みづらいところがありました。とはいえ、メディアシークやラックやTACが上がったのは嬉しいですね。
今週のはじまりは素晴らしいスタートを切れましたが、ちょっと変な上げ方にも見えるので警戒しています。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント