自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 1.62% | -12.98% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.44% | -4.00% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 36.91% | 1.77% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 124.52% | 0.88% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 146.47% | -0.39% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 373.12% | 58.49% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -68.76% | -2.83% |
| TSLA TESLA INC | 80.04% | -3.09% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 199.63% | 12.04% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1412.84% | 11.13% |
| AI C3AI INC A | -87.09% | -0.97% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.79% | -6.02% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.54% | -0.65% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -63.63% | -0.50% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 190.17% | 15.91% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 55.48% | 5.77% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 10.50% | 2.04% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 68.13% | 5.05% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -56.42% | 0.70% |
| AMCR AMCOR PLC | -24.69% | -4.27% |
| T AT&T INC | 62.45% | -3.46% |
| ABBV ABBVIE INC | 57.38% | -4.21% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.39% | -0.45% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -28.83% | 0.33% |
| ROL ROLLINS | 88.72% | 6.17% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -6.62% | 4.64% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 3.93% | 0.28% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 60.25% | 8.34% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.13% | 0.08% |
| SFL コーポレーション | -30.81% | -0.42% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -1.07% | 0.31% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.35% | 0.63% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -8.23% | 5.86% |
| DVN DEVON ENERGY | -9.16% | 1.10% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.30% | -0.14% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 9.03% | 3.00% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 10.93% | 1.11% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.20% | 0.63% |
| ENB ENBRIDGE INC | 15.73% | 4.76% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -1.70% | -0.05% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.04% | 0.08% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 9.36% | 1.41% |
| RIO TINTO PLC ADR | 37.73% | 6.47% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 0.54% | 2.86% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 13.84% | 1.23% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 9.99% | 3.16% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 18.63% | 8.12% |
| SLM SLM CORPORATION | 15.58% | -3.27% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 8.21% | -0.34% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 19.80% | -0.11% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 18.41% | 2.44% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 92.98% | -9.38% |
| EXC EXELON CORP | 16.27% | 3.71% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 209.12% | -11.81% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 139.87% | 15.87% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -19.97% | 0.73% |
| IONQ INC | 42.46% | 3.79% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.79% | 0.41% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 55.69% | -2.92% |
| NEBIUS GROUP NV A | 284.20% | 38.16% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 20.11% | 1.33% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -7.04% | 1.81% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | 1.76% | -0.52% |
| 全体 | 74.68% | 1.76% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
苦戦しつつも2週続伸
前週比で+1.76%、年初来成績は+3.26%

今週AMDやTSMCら半導体が反発、ソフトウェア・AI系が大きく売られる展開でしたが、なんとか2週続伸
値動きが目立った銘柄
上げは
AMD +58.49%
ネビウス・グループ +38.16%
TSMC +15.91%
グルーポ・シーベスト +15.87%
コストコ +12.04%
下げは
アドビ -12.98%
パランティア・テクノロジー -11.81%
ソーファイ・テクノロジーズ -9.38%
ドキュサイン -6.02%
今週は主力の半導体が上げたのが大きかったですね
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
ともになし
雑感
素直な気持ちとしては・・・

う~ん
全体的にソフトウェアの弱さが目立ったのが気になりました
特にアドビ、ドキュサインが続落中で、さらにダメダメ銘柄もおおむね下げまくって数字以上にストレス
アドビはマイ転目前ですので、わずかなプラスのうちに売ってしまうのもありかもしれません
来週の取り組み
流れはやはり良くないという感じです
もし上げ下げが激しくなればポートフォリオを再構築を進めたいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント