自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
本日の銘柄別パフォーマンス
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 2.81% | 0.73% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.73% | 0.25% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 36.27% | -0.85% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 122.81% | -0.26% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 147.35% | -0.09% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 415.80% | 0.28% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -69.37% | -2.62% |
| TSLA TESLA INC | 77.56% | -0.10% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 198.75% | -0.98% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1455.81% | 1.59% |
| AI C3AI INC A | -87.00% | 4.15% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -72.03% | 1.43% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.84% | -2.79% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -65.42% | -2.58% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 190.08% | 1.14% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 68.51% | 1.19% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 12.65% | -0.69% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 80.82% | 1.61% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -58.25% | 0.44% |
| AMCR AMCOR PLC | -18.71% | -1.17% |
| T AT&T INC | 66.46% | 4.70% |
| ABBV ABBVIE INC | 60.55% | -2.35% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 11.33% | 0.25% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -29.85% | -2.15% |
| ROL ROLLINS | 89.02% | -1.04% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -3.44% | -1.23% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 3.95% | -0.30% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 65.59% | -0.28% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.13% | -0.15% |
| SFL コーポレーション | -26.45% | 4.90% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -2.01% | -0.19% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.26% | -0.09% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 11.22% | 2.36% |
| DVN DEVON ENERGY | -0.05% | 0.96% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.51% | -0.23% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 11.83% | 0.01% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 12.33% | -0.45% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.00% | -0.15% |
| ENB ENBRIDGE INC | 18.09% | 1.10% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -1.70% | 0.17% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.12% | 0.01% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 11.08% | 0.24% |
| RIO TINTO PLC ADR | 51.06% | 0.48% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 1.92% | 0.59% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 13.70% | 0.03% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 8.94% | -0.38% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 21.26% | -0.82% |
| SLM SLM CORPORATION | 13.52% | -2.84% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 8.59% | 0.01% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 19.98% | 0.22% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 17.31% | -0.53% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 81.68% | -3.38% |
| EXC EXELON CORP | 16.35% | -0.16% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 184.51% | -5.04% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 163.01% | 0.21% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -26.43% | -1.24% |
| IONQ INC | 28.44% | 0.68% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.54% | -0.21% |
| NEBIUS GROUP NV A | 254.88% | 2.62% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 36.50% | 3.05% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -9.95% | -0.16% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | 1.72% | 0.22% |
| 全体 | 77.78% | 0.78% |
本日の指数とポートフォリオ
主な3指数と半導体・恐怖指数
指数はNYダウが+0.02%、ナスダックが+0.17%、S&P500が-0.01%でした。
NYダウは反発、S&P500が反落、ナスダックはわずかに続伸
半導体指数は大きく続伸、恐怖指数は変わらず
ポートフォリオ 本日の結果
半分以上下げる中で主力が頑張り続伸、年初来高値を更新
前日比で+0.78%となり、年初来成績は+6.37%
5割以上の銘柄が下がったものの、主力がプラスで続伸して、年初来高値を更新

大きく動いた銘柄
プラスで目立った銘柄
SFL
AT&T
C3Ai
IGLD
マイナスで目立った銘柄
パランティア・テクノロジー
ソーファイ・テクノロジーズ
意外な銘柄が上昇している印象です
AI関連の2銘柄は大きく売られました・・・最近冴えないですね
感想と取り組み
相場はマチマチで弱め。準主力がやられ気味です。
今年米国株は苦戦するという予測を証明するかのような不安定さですが、果たしてどうなるでしょうか?
いずれにせよポートフォリオの再構築のために売買や新規銘柄を追加していく方針でいきたいと思います。
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント