ページコンテンツ
本日の主な指数
日経平均株価は+1.90%、TOPIXは+1.90%、グロース250は+5.11%。
3指数ともに急反発
ですが、一時よりは抑えられた格好
本日の保有銘柄ポートフォリオの結果
保有株全体は今年最大の上げ幅で反発。
人生の中でも4位に位置するレベルで嬉しいですね。
保有銘柄全体
+141.86% (前日比:+8.16%)
値動きのあった銘柄
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 6264 マルマエ | 9.38% |
| 1447 SAAFホールディングス | 7.83% |
| 2307 クロスキャット | 7.71% |
| 1605 INPEX | 7.46% |
| 3021 パシフィックネット | 6.58% |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | 6.37% |
| 8698 マネックスG | 6.04% |
| 6890 フェローテックホールディングス | 5.90% |
| 3447 信和 | 5.89% |
| 6785 鈴木 | 5.68% |
| 3723 日本ファルコム | 5.32% |
| 6209 リケンNPR | 5.14% |
| 3299 ムゲンエステート | 5.14% |
| 5208 有沢製作所 | 4.87% |
| 367A プリモグローバルホールディングス | 4.83% |
| 287A 黒田グループ | 4.80% |
| 6727 ワコム | 4.76% |
| 6291 日本エアーテック | 4.74% |
| 8142 トーホー | 4.71% |
| 8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 4.69% |
| 7744 ノーリツ鋼機 | 4.67% |
| 9743 丹青社 | 4.66% |
| 5445 東京鐵鋼 | 4.55% |
| 7927 ムトー精工 | 4.49% |
| 8931 和田興産 | 4.47% |
| 9166 GENDA | 4.37% |
| 4220 リケンテクノス | 4.19% |
| 8708 アイザワ証券グループ | 4.06% |
| 4189 KHネオケム | 4.06% |
| 5021 コスモエネルギーHD | 4.05% |
| 7725 インターアクション | 4.00% |
| 8304 あおぞら銀行 | 4.00% |
| 8309 三井住友トラストG | 3.84% |
| 1662 石油資源開発 | 3.82% |
| 6200 インソース | 3.78% |
| 5408 中山製鋼所 | 3.76% |
| 3989 シェアリングテクノロジー | 3.75% |
| 8150 三信電気 | 3.73% |
| 4826 CIJ | 3.66% |
| 8091 ニチモウ | 3.65% |
| 8007 高島 | 3.59% |
| 8737 あかつき本社 | 3.58% |
| 3452 ビーロット | 3.55% |
| 5301 東海カーボン | 3.53% |
| 167A リョーサン菱洋ホールディングス | 3.46% |
| 1939 四電工 | 3.45% |
| 2428 ウェルネット | 3.43% |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.42% |
| 4619 日本特殊塗料 | 3.38% |
| 9107 川崎汽船 | 3.33% |
| 197A タウンズ | 3.28% |
| 8058 三菱商事 | 3.25% |
| 2462 ライク | 3.21% |
| 6369 トーヨーカネツ | 3.21% |
| 8098 稲畑産業 | 3.19% |
| 2354 YE DIGITAL | 3.18% |
| 6039 日本動物高度医療センター | 3.17% |
| 5184 ニチリン | 3.14% |
| 9837 モリト | 3.08% |
| 9274 KPPグループHD | 3.07% |
| 7226 極東開発工業 | 3.05% |
| 8908 毎日コムネット | 3.05% |
| 6197 ソラスト | 3.05% |
| 8914 エリアリンク | 3.01% |
| 8897 ミラースHD | 3.00% |
| 8572 アコム | 3.00% |
| 4182 三菱ガス化学 | -3.24% |
感想
94%の銘柄が前日比プラス、68銘柄が3%以上プラスと素晴らしい結果となりました。
まぁ3日でその倍以上やられてますが・・・明日も続伸してほしいところです。
今週はこのままだとけっこう厳しいので、少しでも巻き返してほしいですね。
created by Rinker
¥1,870
(2026/03/05 04:53:14時点 楽天市場調べ-詳細)
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント