ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は540円安という結果ですが、内容はかなり弱い印象でしたね。
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全143銘柄中、上昇が48、変わらずが6、下落が92
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では1勝0分3敗という恰好。金額的にもしっかりマイナスという形。
年初からの売却および含み評価損益
+17.69%(前週比:-3.30%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | -18.01% | +260.65% | 25% |
| 4985 | アース製薬 | -1.16% | +82.73% | 75% |
| 4568 | 第一三共 | +13.25% | +355.02% | 50% |
| 4716 | 日本オラクル | -4.2% | +224.61% | 50% |
| 3048 | ビックカメラ | +0.68% | +290.14% | 25% |
| 3723 | 日本ファルコム | -111.83% | +895.07% | 25% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -21.75% | +944.25% | 0% |
| 4722 | フューチャー | -16.24% | +584.19% | 50% |
| 6727 | ワコム | +0.21% | -18.42% | 75% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -3.92% | +81.92% | 50% |
| 2462 | ライク | +0.56% | +332.78% | 50% |
| 7725 | インターアクション | +7.93% | +264.96% | 75% |
| 3021 | パシフィックネット | -24.3% | +287.41% | 50% |
| 6264 | マルマエ | -123.14% | +2299.25% | 50% |
| 8914 | エリアリンク | -20.99% | +250.15% | 50% |
| 2768 | 双日 | -2.73% | +608.18% | 50% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -11.45% | +223.49% | 25% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | +0% | +197.19% | 25% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +1.08% | +302.17% | 75% |
| 4826 | CIJ | -2.24% | +279.85% | 50% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.08% | -46.8% | 50% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +11.06% | +812.34% | 75% |
| 2354 | YE DIGITAL | -2.69% | +159.6% | 50% |
| 2307 | クロスキャット | -4.54% | +303.31% | 25% |
| 7438 | コンドーテック | +2.6% | +91.81% | 75% |
| 1780 | ヤマウラ | +3.15% | +186.89% | 75% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +6.57% | +487.75% | 50% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +1.07% | +370.18% | 50% |
| 8591 | オリックス | -2.65% | +198.8% | 50% |
| 6050 | イー・ガーディアン | +5.81% | +119.13% | 75% |
| 9438 | エムティーアイ | -2.31% | -21.9% | 25% |
| 7863 | 平賀 | +0.25% | +150% | 75% |
| 3778 | さくらインターネット | -2.33% | +398.21% | 25% |
| 3941 | レンゴー | -9.41% | +38.88% | 50% |
| 3679 | じげん | -1.44% | -40.07% | 50% |
| 2428 | ウェルネット | -0.49% | +8.13% | 50% |
| 1893 | 五洋建設 | -4.13% | +189.64% | 50% |
| 3742 | SAAFホールディングス | +7.4% | +10.41% | 50% |
| 7148 | FPG | -2.16% | +76.01% | 25% |
| 6200 | インソース | -2.83% | +64.82% | 25% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -10.06% | +158.28% | 50% |
| 2124 | JAC | -2.3% | +40.3% | 50% |
| 4388 | エーアイ | +0.06% | -77.96% | 75% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +2.16% | +120.03% | 50% |
| 4367 | 広栄化学 | -0.3% | -2.55% | 25% |
| 3987 | エコモット | -0.41% | -74.3% | 50% |
| 2173 | 博展 | +1.05% | +240.35% | 75% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -0.5% | -17.86% | 50% |
| 5301 | 東海カーボン | -4.47% | +0.19% | 25% |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.12% | +51.59% | 50% |
| 9837 | モリト | -4.29% | +172.57% | 25% |
| 3003 | ヒューリック | -1.28% | +76.61% | 50% |
| 1605 | INPEX | +23.66% | +250.75% | 75% |
| 3447 | 信和 | +1.65% | +41.7% | 75% |
| 5408 | 中山製鋼所 | +0.64% | -43.54% | 50% |
| 6291 | 日本エアーテック | +0.51% | +9.04% | 75% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | -1.12% | -2.75% | 50% |
| 8737 | あかつき本社 | -0.84% | +45.05% | 50% |
| 1786 | オリエンタル白石 | -0.82% | +6.89% | 75% |
| 7593 | VTホールディングス | -1.6% | +0.2% | 50% |
| 2485 | ティア | -0.24% | +27.01% | 50% |
| 7940 | ウェーブロックHD | +0.71% | +88.25% | 50% |
| 197A | タウンズ | -1.02% | -10.85% | 50% |
| 8897 | ミラースHD | -0.21% | -16.94% | 50% |
| 3452 | ビーロット | -3.58% | +8.45% | 50% |
| 6369 | トーヨーカネツ | +0.47% | -3.32% | 50% |
| 6419 | マースグループHD | +0.92% | +40.99% | 75% |
| 9104 | 商船三井 | +17.49% | +41.82% | 50% |
| 1662 | 石油資源 | +1.68% | +129.09% | 50% |
| 9558 | ジャパニアス | -1.12% | -3.58% | 50% |
| 9743 | 丹青社 | -0.24% | +22.58% | 25% |
| 8007 | 高島 | -2% | +28.46% | 50% |
| 2163 | アルトナー | -0.47% | +1.31% | 50% |
| 2415 | ヒューマンHD | +2.09% | +12.1% | 50% |
| 4220 | リケンテクノス | -2.03% | +64.6% | 75% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | +0.67% | +5.26% | 50% |
| 8098 | 稲畑産業 | +0.63% | +26.71% | 75% |
| 6209 | リケンNPR | -1.47% | +63.17% | 75% |
| 3475 | グッドコムアセット | +14.7% | +82.56% | 75% |
| 8931 | 和田興産 | -1.25% | +11.45% | 50% |
| 4042 | 東ソー | -3.49% | +6.58% | 50% |
| 7296 | FCC | -1.13% | +6.51% | 75% |
| 9107 | 川崎汽船 | +6.26% | +26.75% | 75% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | -9.32% | +45.75% | 50% |
| 1941 | 中電工 | +1.6% | +49.68% | 75% |
| 6432 | 竹内製作所 | -5.77% | +20.12% | 25% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | -1.42% | +113.96% | 50% |
| 6785 | 鈴木 | -0.59% | +63.66% | 50% |
| 6301 | コマツ | -16.19% | +37.14% | 25% |
| 7239 | タチエス | -1.5% | +16.14% | 25% |
| 7226 | 極東開発工業 | -2.99% | +20.32% | 50% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | +3.81% | +38.82% | 75% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +3.85% | +38.11% | 50% |
| 8091 | ニチモウ | -0.31% | +31.25% | 50% |
| 8425 | みずほリース | -0.09% | +35.28% | 75% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | -0.34% | +20.7% | 50% |
| 7267 | ホンダ | -4.26% | -16% | 25% |
| 1939 | 四電工 | +0.67% | +46.65% | 50% |
| 8150 | 三信電気 | -0.52% | +19.68% | 25% |
| 5208 | 有沢製作所 | -1.98% | +71.38% | 75% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +1.17% | +23.72% | 75% |
| 5184 | ニチリン | -1.97% | +15.01% | 25% |
| 7673 | ダイコー通産 | +2.93% | +21.67% | 75% |
| 8309 | 三井住友トラストG | +2.22% | +31.14% | 50% |
| 1928 | 積水ハウス | -1.66% | +9.2% | 50% |
| 7927 | ムトー精工 | -2.92% | +27.79% | 50% |
| 7856 | 萩原工業 | +0% | +17.15% | 75% |
| 9163 | ナレルグループ | +0% | +0.99% | 50% |
| 5357 | ヨータイ | -1.11% | +7.87% | 75% |
| 7740 | タムロン | -0.11% | +10.8% | 50% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -0.53% | -3.17% | 50% |
| 4202 | ダイセル | -2.48% | -1.46%マイ転 | 50% |
| 8698 | マネックスG | +0.4% | -3.99% | 50% |
| 3076 | あいHD | -0.67% | +36.58% | 75% |
| 9101 | 日本郵船 | +9.58% | +17.67% | 50% |
| 4114 | 日本触媒 | -2.11% | +30.84% | 50% |
| 4182 | 三菱ガス化学 | -6.71% | +83.85% | 50% |
| 8219 | 青山商事 | -0.57% | +8.63% | 50% |
| 3252 | 地主 | -0.24% | +58.83% | 50% |
| 3355 | クリヤマHD | +3.62% | +30.34% | 75% |
| 8908 | 毎日コムネット | -0.13% | +8.87% | 50% |
| 5108 | ブリヂストン | -2.65% | +9.65% | 25% |
| 4189 | KHネオケム | -1.32% | +4.16% | 75% |
| 8725 | MS&AD | +1.03% | +24.48% | 50% |
| 8130 | サンゲツ | +1.14% | +24.05% | 50% |
| 8142 | トーホー | -1.66% | +3.68% | 25% |
| 367A | プリモGHD | +3.54% | +17.55% | 50% |
| 8058 | 三菱商事 | +6.32% | +83.32% | 50% |
| 8595 | ジャフコ グループ | -0.62% | -7.86% | 50% |
| 9274 | KPPグループHD | -1.28% | +11.44% | 50% |
| 4205 | 日本ゼオン | -3.02% | +7.36% | 25% |
| 8572 | アコム | -0.23% | +1.84% | 50% |
| 6197 | ソラスト | -1.64% | +101.84% | 25% |
| 4528 | 小野薬品工業 | -0.82% | +41.66% | 50% |
| 4619 | 日特塗料 | -1.73% | +4.28% | 25% |
| 287A | 黒田グループ | -2.71% | +2.21% | 25% |
| 7305 | 新家工業 | -0.97% | +4.09% | 25% |
| 3299 | ムゲンエステート | -2.82% | +14.2% | 25% |
| 9166 | GENDA | -6.51% | -18.16% | 25% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | -7.41% | -3.83%マイ転 | 25% |
| 5210 | 日山村硝 | +0% | +0% | 0% |
| 3489 | フェイスネットワーク | +0% | +0% | 0% |
| 5976 | ネツレン | +0% | +0% | 0% |
| — | 全銘柄 | -3.3% | +132.846% | 25% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、任天堂,バンダイナムコホールディングス,INPEX,石油資源,クミアイ化学工業など19銘柄。全体的にかなり弱かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はINPEXのみが目立つ程度という感じ。
下落率5%以上は、マルマエ,日本ファルコム,ノーリツ鋼機,みずほフィナンシャルグループ,ウェーブロックHDなど26銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエを筆頭に、パシフィックネットが続き、バンダイナムコホールディングス、日本動物高度医療センター、日本ファルコムがさらに続く。主力が揃ってこれでは苦しいですね・・・
悲喜こもごも
3連続週間成績マイナス
ここまでひどい流れの3週続落は相当久しぶりです
近年の中でも流れとしてはかなり悪いですね
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
ナレルグループ
【マイ転】
ダイセル
今週の売買銘柄
【買い】
5210 日山村硝
3489 フェイスネットワーク
5976 ネツレン
買いの指値にささったので購入
ただ月曜はさらに下げそうなので、早かったかも?
【売り】
なし
今週の素直な気持ち

そろそろ・・・
もうかなりやられているので、そろそろ反発してほしいというのが本音
下手すると、先月のプラスがすべて消える流れもありそう・・・そうなるとさすがにきつすぎる
来週の展望
日経平均株価が反発できるかがポイントでしょうか。
先物は異様な売りが入っており、何と2000円安!
ただその間に色々ありましたので、それがどう反映されるか?
おはぎゃーは避けられなさそうですが・・・
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント