自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | -13.96% | 1.81% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 24.19% | 4.47% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 42.82% | 2.53% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 127.30% | 1.60% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 156.16% | 2.34% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 635.80% | 25.98% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -79.31% | 0.85% |
| TSLA TESLA INC | 60.83% | 5.97% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 214.58% | 0.17% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1512.10% | -79.78% |
| AI C3AI INC A | -90.93% | 0.52% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -76.14% | 0.86% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.44% | 0.39% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -67.75% | -0.03% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 237.01% | -4.06% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 49.76% | -11.92% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 12.58% | -0.71% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 95.61% | 4.75% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -46.47% | 3.69% |
| AMCR AMCOR PLC | -30.56% | -2.21% |
| T AT&T INC | 80.64% | -0.55% |
| ABBV ABBVIE INC | 51.69% | 5.79% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.28% | -0.24% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -31.97% | 1.67% |
| ROL ROLLINS | 64.80% | -5.48% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 7.36% | 8.18% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.10% | -0.89% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 61.60% | 1.70% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.64% | -0.51% |
| SFL コーポレーション | -2.80% | 5.53% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -2.58% | 0.94% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.47% | -0.34% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 58.37% | 7.44% |
| DVN DEVON ENERGY | 26.88% | 6.58% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -9.61% | -1.16% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 17.19% | 2.26% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 21.54% | 2.22% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -7.48% | -0.58% |
| ENB ENBRIDGE INC | 33.34% | 3.72% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -0.88% | 0.77% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.47% | -0.29% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 14.63% | 2.02% |
| RIO TINTO PLC ADR | 62.72% | 1.56% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 9.30% | 3.47% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 19.68% | 1.19% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 9.18% | 0.29% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 43.20% | 14.73% |
| SLM SLM CORPORATION | -2.32% | -4.90% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 11.62% | -0.15% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 22.50% | -1.14% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 24.42% | 1.15% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 21.34% | -14.85% |
| EXC EXELON CORP | 20.87% | -1.10% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 160.50% | 1.77% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 112.29% | -14.15% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -9.82% | 7.77% |
| IONQ INC | 29.56% | 9.85% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -4.03% | 0.50% |
| NEBIUS GROUP NV A | 445.90% | 25.90% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | -0.98% | -4.23% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -10.75% | -3.12% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | 3.14% | 1.14% |
| 全体 | 80.41% | -1.56% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
5週ぶりに反落
前週比で-1.56%、年初来成績は+9.00%

今年初の5週続伸ならず
あまりにも強い上昇でしたからね・・・調整がどこまで入るか?というところでしょうか。
値動きが目立った銘柄
上げは
$AMD +25.98%
$NBIS +25.90%
$MO +14.73%
下げは
$NVDA -79.78%
$SOFI -14.85%
$CIB -14.15%
$FCX -11.92%
半導体は明暗
エヌビディアが売られ続けた印象
ソーファイ・テクノロジーズは決算ミスでひどいですね
今週の売買銘柄
【買い】
IGLD ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF(買い増し)
【売り】
なし
雑感
素直な気持ちとしては・・・

仕方ないか・・・
日本株が指数ばかり上げるストレスフルな状況な上に、そこに米国株の主力が売られ続けて、ストレス値が高い週になりました
来週の取り組み
エヌビディア次第になってしまっていますね・・・
伸びきれないダメ銘柄は相変わらずなので、もう手放して転換することも検討しつつ、ポートフォリオを再構築を進めたいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント