自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
本日の銘柄別パフォーマンス
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | -11.97% | 2.53% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 21.55% | -0.70% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 42.43% | -0.57% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 126.98% | -0.74% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 159.70% | -0.47% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 733.59% | -3.07% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -79.61% | -2.05% |
| TSLA TESLA INC | 69.46% | 3.28% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 214.70% | 1.64% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1618.12% | 1.76% |
| AI C3AI INC A | -90.51% | -0.16% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -76.02% | 3.57% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.16% | 2.37% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -70.45% | -0.11% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 250.97% | -1.28% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 60.51% | -0.48% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 11.67% | -1.18% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 89.54% | -0.24% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -46.07% | -2.38% |
| AMCR AMCOR PLC | -26.56% | -0.70% |
| T AT&T INC | 74.69% | -1.21% |
| ABBV ABBVIE INC | 48.83% | -1.18% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 10.25% | -0.03% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -28.49% | 2.54% |
| ROL ROLLINS | 63.63% | 0.37% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 11.07% | -0.63% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 0.14% | -0.34% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 59.87% | -2.48% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.85% | -0.38% |
| SFL コーポレーション | -0.11% | 1.15% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -1.89% | -0.32% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.13% | -0.28% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 47.31% | -2.49% |
| DVN DEVON ENERGY | 13.70% | -2.68% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -9.57% | -0.50% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 15.35% | -0.81% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 18.69% | -0.99% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -7.48% | -0.31% |
| ENB ENBRIDGE INC | 31.30% | -0.35% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -0.49% | 0.00% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.39% | 0.01% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 13.01% | -0.97% |
| RIO TINTO PLC ADR | 66.82% | -2.28% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 8.68% | 0.61% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 18.65% | -1.19% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 8.75% | -0.16% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 32.62% | -1.58% |
| SLM SLM CORPORATION | -2.45% | 0.58% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 12.76% | -0.38% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 22.69% | -1.52% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 25.75% | -1.60% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 18.17% | -1.84% |
| EXC EXELON CORP | 15.44% | -1.36% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 147.81% | 2.45% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 106.30% | -2.41% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -5.83% | -1.22% |
| IONQ INC | 33.71% | -9.28% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -4.20% | -0.56% |
| NEBIUS GROUP NV A | 552.90% | -5.29% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 0.44% | -0.16% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -6.80% | -0.45% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | 5.31% | -0.02% |
| 全体 | 85.24% | 0.42% |
本日の指数とポートフォリオ
主な3指数と半導体・恐怖指数
指数はNYダウが-0.63%、ナスダックが-0.13%、S&P500が-0.38%でした。
3指数ともにわずかに反落
半導体指数も反落、恐怖指数はわずかに下落して17台後半キープ
ポートフォリオ 本日の結果
2日続伸で年初来高値更新!
前日比で+0.42%となり、年初来成績は+13.82%
7割弱の銘柄が下がったものの、主力のエヌビディアも続伸、年初来高値を更新しました

大きく動いた銘柄
プラスで目立った銘柄
なし
マイナスで目立った銘柄
IONQ
ネビウス・グループ
感想と取り組み
全体的にはイマイチでしたが、なんとか上がってくれました
今年米国株は苦戦するという予測を証明するかのような不安定さですが、果たしてどうなるでしょうか?
いずれにせよポートフォリオの再構築のために売買や新規銘柄を追加していく方針でいきたいと思います。
当ブログの米国株成績に関する記事

ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント