ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は17000円台を突破しても維持できず。
自己保有は全47銘柄中、上昇が32、変わらずが4、下落が11
勝敗数では3連勝後に2連敗という恰好。金額的にはいい形に上昇しましたが。
年初からの売却および含み評価損益:-6.49%(前週比:+2.72%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 6050 | イー・ガーディアン | +26.65% | +88.13% | 60.0% |
| 7974 | 任天堂 | +14.1% | +2.35% | 60.0% |
| 6670 | MCJ | +13.39% | +213.78% | 60.0% |
| 7725 | インターアクション | +8.7% | -3.32% | 60.0% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +7.99% | +76.51% | 60.0% |
| 2354 | 安川情報システム | +7.07% | +73.4% | 40.0% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +6.68% | +145.91% | 60.0% |
| 3723 | 日本ファルコム | +5.41% | +229.06% | 60.0% |
| 6634 | ネクスグループ | +5.41% | -29.06% | 80.0% |
| 4985 | アース製薬 | +5.4% | +76.18% | 40.0% |
| 3857 | ラック | +4.41% | -15.02% | 80.0% |
| 9438 | エムティーアイ | +4.16% | +2.08% | 80.0% |
| 3668 | コロプラ | +3.84% | -35.53% | 80.0% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +2.5% | +48.58% | 60.0% |
| 3048 | ビックカメラ | +2.26% | +93.42% | 80.0% |
| 8267 | イオン | +1.89% | +11.65% | 60.0% |
| 2768 | 双日 | +1.7% | +46.02% | 60.0% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +1.7% | -3.26% | 80.0% |
| 5381 | Mipox | +1.59% | -35.91% | 60.0% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +1.39% | +167.18% | 40.0% |
| 2404 | 鉄人化計画 | +1.16% | -7.91% | 40.0% |
| 4826 | CIJ | +1.04% | -4.57% | 40.0% |
| 5990 | スーパーツール | +1% | -20.2% | 80.0% |
| 2773 | ミューチュアル | +0.92% | +1.27% | 60.0% |
| 3796 | いい生活 | +0.85% | -4.53% | 80.0% |
| 4319 | TAC | +0.59% | -43.2% | 60.0% |
| 3071 | ストリーム | +0.51% | -31.31% | 80.0% |
| 6044 | 三機サービス | +0.48% | +1.28% | 40.0% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +0.46% | -37.33% | 40.0% |
| 8914 | エリアリンク | +0.43% | -17.23% | 60.0% |
| 2307 | クロスキャット | +0.41% | +2.48% | 40.0% |
| 6727 | ワコム | +0.15% | -51.6% | 40.0% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +0% | +46.06% | 60.0% |
| 8708 | 藍澤證券 | +0% | +18.47% | 40.0% |
| 7438 | コンドーテック | +0% | -2.73% | 60.0% |
| 1780 | ヤマウラ | +0% | -4.2% | 20.0% |
| 4824 | メディアシーク | -0.2% | -6.09% | 80.0% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.43% | -21.2% | 40.0% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.59% | -11.28% | 60.0% |
| 8591 | オリックス | -0.63% | +7.38% | 60.0% |
| 7746 | 岡本硝子 | -0.89% | -33.63% | 20.0% |
| 4568 | 第一三共 | -1.07% | +25.39% | 60.0% |
| 4716 | 日本オラクル | -1.76% | +110.86% | 60.0% |
| 3021 | パシフィックネット | -2.84% | -16.89% | 20.0% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -4.8% | -10.46% | 40.0% |
| 6264 | マルマエ | -5.24% | +160.3% | 20.0% |
| 4722 | フューチャー | -7.1% | +52.9% | 40.0% |
| — | 全銘柄 | +2.73% | +20.39% | 60.0% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、イー・ガーディアン,任天堂,MCJ,インターアクション,船井総研ホールディングス,安川情報システム,バンダイナムコホールディングス,日本ファルコム,ネクスグループ,アース製薬,ラック,エムティーアイ,コロプラの13銘柄。1強の他はそこそこ強いという形。金額ベースでの寄与率はイー・ガーディアンがとにかく圧倒的な一強状態でした。
下落率3%以上は、フューチャー,マルマエ,三菱UFJフィナンシャル・グループの3銘柄。。金額ベースでの寄与率はそこまでではないですが、期待値の高い銘柄がイマイチでしたね。
悲喜こもごも
・2連続週間成績プラス
ようやく強さが戻ってきた感じが出ています。
7月3週4週以来の連勝。とにかく8月はイマイチでしたからねえ。
・今週のプラ転・マイ転
任天堂とエムアイティーがプラ転。7月に元気だった銘柄がまた息を吹き返してきた感じですね。
来週の展望
日経平均株価が復活しつつある中で外部環境の悪化で来週はちょっとダメっぽい雰囲気が漂っています。せっかくいい形でチャートも改善されてきた銘柄も多いのにキツイかなあという感じなのが残念。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント