ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は上を行こうとしていたけれど、さすがに売り勢力に負けた感じでしたね。
ポートフォリオはすさまじい値動きでした。
11/6 :今年26番目の下げ
11/7 :今年7番目の下げ
11/8 :今年6番目の上げ
11/9 :今年11番目の下げ
11/10:今年16番目の上げ
まさに上げ下げの激しいジェットコースター。
自己保有は全49銘柄中、上昇が17、変わらずが3、下落が29
勝敗数では2勝3敗の負け越しで、他金額的にも大きめのマイナス。上にも下にも激しい値動きが目立つ1週間でした。
年初からの売却および含み評価損益:+67.88%(前週比:-2.36%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +48.51% | +192.2% | 80% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | +17% | +116.78% | 20% | 
| 6727 | ワコム | +16.28% | +3.04% | 60% | 
| 3857 | ラック | +9.9% | +34.63% | 60% | 
| 6050 | イー・ガーディアン | +9.23% | +208.31% | 80% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +9.18% | +235.14% | 40% | 
| 2462 | ライク | +5.28% | +477.5% | 20% | 
| 4716 | 日本オラクル | +4.94% | +242.74% | 60% | 
| 7725 | インターアクション | +4.61% | +107.42% | 60% | 
| 7746 | 岡本硝子 | +4.42% | +15.04% | 60% | 
| 4722 | フューチャー | +2.8% | +147.53% | 40% | 
| 3048 | ビックカメラ | +2.04% | +224.26% | 60% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | +1.84% | -27.65% | 40% | 
| 4985 | アース製薬 | +1.54% | +108.56% | 40% | 
| 7974 | 任天堂 | +1.3% | +60.43% | 60% | 
| 4568 | 第一三共 | +1.04% | +38.7% | 60% | 
| 6058 | ベクトル | +0.67% | +6.34% | 80% | 
| 2768 | 双日 | +0% | +85.8% | 40% | 
| 4826 | CIJ | +0% | +48.23% | 60% | 
| 2404 | 鉄人化計画 | +0% | -13.72% | 20% | 
| 8267 | イオン | -0.3% | +32.15% | 20% | 
| 5381 | Mipox | -0.46% | +79.09% | 80% | 
| 3071 | ストリーム | -0.51% | -41.92% | 40% | 
| 3778 | さくらインターネット | -0.79% | -16.26% | 20% | 
| 5990 | スーパーツール | -0.8% | -8.4% | 20% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.21% | +361.21% | 60% | 
| 2773 | ミューチュアル | -1.27% | +0% | 0% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | -1.39% | -4.82% | 20% | 
| 3723 | 日本ファルコム | -1.48% | +440.39% | 40% | 
| 4824 | メディアシーク | -1.58% | -13.56% | 20% | 
| 6634 | ネクスグループ | -1.7% | -37.09% | 20% | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -2.07% | +0% | 40% | 
| 1780 | ヤマウラ | -2.1% | +67.31% | 0% | 
| 2354 | 安川情報システム | -2.36% | +102.69% | 20% | 
| 9438 | エムティーアイ | -2.56% | +8.8% | 40% | 
| 8708 | 藍澤證券 | -2.61% | +61.85% | 40% | 
| 8914 | エリアリンク | -3.07% | +70.36% | 40% | 
| 3021 | パシフィックネット | -3.18% | -13.21% | 40% | 
| 8591 | オリックス | -4.4% | +38.22% | 40% | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -4.46% | +22.39% | 20% | 
| 3668 | コロプラ | -5.02% | -56.43% | 40% | 
| 4319 | TAC | -5.32% | -21.3% | 20% | 
| 7438 | コンドーテック | -6.12% | +48.63% | 60% | 
| 6044 | 三機サービス | -7.68% | +109.44% | 0% | 
| 7863 | 平賀 | -16.5% | +9.36% | 40% | 
| 6670 | MCJ | -28.34% | +317.72% | 40% | 
| 6264 | マルマエ | -38.06% | +1031.34% | 60% | 
| 2307 | クロスキャット | -45.55% | +94.2% | 20% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -92.62% | +316.46% | 0% | 
| — | 全銘柄 | -2.36% | +96.26% | 40% | 
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、ノーリツ鋼機,ゲオホールディングス,ワコム,ラック,イー・ガーディアン,バンダイナムコホールディングス,ライク,日本オラクル,インターアクション,岡本硝子の10銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はノーリツ鋼機とワコムが2強、ゲオホールディングス・イー・ガーディアン・ラック・バンダイナムコホールディングスが次に続くといった上位陣。意外な2強が驚きのパフォーマンスを見せたのが印象的ですね。 
下落率3%以上は、船井総研ホールディングス,クロスキャット,マルマエ,MCJ,平賀,三機サービス,コンドーテック,TAC,コロプラ,三菱UFJフィナンシャル・グループ,オリックス,パシフィックネット,エリアリンクの13銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率は船井総研ホールディングスが圧倒的でマルマエとクロスキャットが第2陣、その後に平賀続く上位銘柄。3強のうちの2強が大崩れが今週の敗北につながっています。特に船井総研HDの崩れ方は違和感があります。
悲喜こもごも
●週間記事プレイバック
・5%以上下げる銘柄が4発!あっさり連勝ストップ【2017/11/06】
・日経平均株価は大幅上昇もPFは4%弱の大惨敗! 【2017/11/07】
・ワコムがストップ高!数年来の念願であるプラ転間近!【2017/11/08】
・日経平均株価はまさかのマイ転で保有株も惨敗【2017/11/09】
・好不調の明暗くっきり【2017/11/10】
 ワコムのプラ転以外は正直タイトル上では苦戦しているのが伝わりますね。勝率0%が4銘柄もあるのがきつかったです、はい。
・今週のプラ転・マイ転
 プラ転:ワコム
 マイ転:なし
 まさかここに出てくるとはと感慨深いワコムがプラ転。ただし昨年ナンピンをした結果なんですよね。それでもここまでかかるところにこの銘柄の弱さがうかがえます。
来週の展望
日経平均株価がアメリカ相場のブレーキの影響をどこまで受けるかがカギですね。ただ日経平均株価が弱い時ほどPFは上昇する傾向にあるので複雑な気持ちですが。
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
コメント