2018年を彩ってくれたわたしが保有している62銘柄を総合的な評価をしてランキングにしてみました。何かの参考になれば幸いです。
【パラメータとランクの見方】
パラメータ
・勝率:日別の年間勝率
・上昇:前年末からの上昇率
・爆発:値動きの激しさ(上にも下にも)
・貢献:ポートフォリオへの貢献度(配当・優待含む)
ランク
S・A・B・C・D の順で優 → 悪
順位 | コード・銘柄名 | 勝率 | 上昇 | 爆発 | 貢献 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7725 インターアクション | S | S | S | S | S |
2 | 7832 バンダイナムコホールディングス | B | S | A | S | S |
3 | 8267 イオン | S | S | B | S | S |
4 | 6670 MCJ | B | S | S | S | S |
5 | 6044 三機サービス | A | S | A | S | S |
6 | 4722 フューチャー | C | S | A | S | A |
7 | 3723 日本ファルコム | A | A | S | A | A |
8 | 3021 パシフィックネット | B | A | A | S | A |
9 | 4568 第一三共 | B | S | B | A | A |
10 | 4824 メディアシーク | S | A | C | A | A |
11 | 1780 ヤマウラ | A | A | D | S | B |
12 | 7148 FPG | S | A | C | A | B |
13 | 3401 帝人 | S | A | D | S | B |
13 | 4367 広栄化学工業 | S | A | D | S | B |
15 | 8593 三菱UFJリース | S | A | D | A | B |
16 | 2307 クロスキャット | B | B | A | A | B |
17 | 2768 双日 | C | A | B | A | B |
18 | 2773 ミューチュアル | A | A | D | A | B |
19 | 3668 コロプラ | C | S | B | B | B |
20 | 2170 リンクアンドモチベーション | A | C | S | B | B |
21 | 9438 エムティーアイ | B | B | C | A | B |
22 | 1893 五洋建設 | S | B | C | B | B |
23 | 3941 レンゴー | A | B | C | B | B |
24 | 4826 CIJ | C | B | C | B | B |
25 | 7438 コンドーテック | B | B | C | B | B |
25 | 6058 ベクトル | B | B | B | C | B |
27 | 5990 スーパーツール | C | B | D | B | B |
28 | 7974 任天堂 | A | C | B | C | B |
28 | 8591 オリックス | A | C | C | C | B |
30 | 9479 インプレスホールディングス | D | B | B | B | C |
31 | 4388 エーアイ | B | B | D | C | C |
32 | 2428 ウェルネット | A | B | D | C | C |
33 | 3857 ラック | B | C | B | C | C |
34 | 8708 藍澤證券 | B | C | C | B | C |
35 | 8914 エリアリンク | B | D | S | C | C |
36 | 4985 アース製薬 | C | C | C | B | C |
37 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | C | C | D | B | C |
38 | 6200 インソース | B | B | C | C | C |
39 | 3071 ストリーム | D | C | C | B | C |
40 | 2404 鉄人化計画 | D | B | C | B | C |
41 | 3048 ビックカメラ | B | D | A | C | C |
42 | 3778 さくらインターネット | A | C | B | D | C |
43 | 4716 日本オラクル | C | D | B | B | C |
44 | 7744 ノーリツ鋼機 | A | D | S | D | C |
45 | 3963 シンクロ・フード | S | C | C | D | C |
46 | 8304 あおぞら銀行 | C | C | C | B | C |
47 | 6727 ワコム | B | C | C | D | C |
48 | 6050 イー・ガーディアン | B | D | S | D | C |
49 | 2124 JAC Recruitment | D | B | D | C | D |
50 | 1447 ITbookホールディングス | D | C | B | C | D |
51 | 6634 ネクスグループ | C | C | B | D | D |
52 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | C | D | B | C | D |
53 | 6039 日本動物高度医療センター | D | B | D | C | D |
53 | 3679 じげん | C | C | B | C | D |
55 | 9757 船井総研ホールディングス | B | D | A | D | D |
56 | 2681 ゲオホールディングス | C | D | A | D | D |
57 | 7746 岡本硝子 | D | C | C | C | D |
58 | 2354 安川情報システム | D | D | A | C | D |
59 | 5381 Mipox | C | D | A | D | D |
60 | 7863 平賀 | D | C | B | C | D |
61 | 2462 ライク | C | D | S | D | D |
62 | 6264 マルマエ | D | D | S | D | D |
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント