自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 40.58% | 1.69% |
ETSY ETSY INC | 93.58% | 1.66% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -0.18% | -0.20% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 49.59% | 1.61% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 52.08% | 1.55% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 47.18% | 2.14% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 109.12% | 8.73% |
U UNITY SOFTWARE INC | -70.74% | 6.17% |
TSLA TESLA INC | 4.46% | 5.14% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 52.52% | -0.82% |
NVDA NVIDIA CORP | 47.61% | 5.29% |
AI C3AI INC A | -82.68% | 4.48% |
DOCU DOCUSIGN INC | -62.56% | 1.02% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -81.89% | 3.53% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -48.99% | 2.70% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -20.92% | 3.22% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -0.32% | 7.08% |
前日比で+3.44%となり、年初来成績は-58.14%。
指数はNYダウが+1.34%、ナスダックが+2.76%、S&P500が+2.02%でした。
ハイテク株が上がり、反発
まだまだ強気にはなれませんが・・・
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント