自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 65.51% | -1.33% |
| ETSY ETSY INC | 36.12% | 4.29% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.09% | 3.96% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 24.35% | 2.44% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 80.24% | 4.18% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 86.05% | 3.26% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 210.04% | 2.69% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -83.46% | -2.33% |
| TSLA TESLA INC | -30.67% | -5.23% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 144.77% | 13.46% |
| NVDA NVIDIA CORP | 630.12% | 8.84% |
| AI C3AI INC A | -76.35% | -0.15% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.13% | -0.88% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -93.41% | -0.46% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -59.76% | -1.77% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 26.49% | 6.52% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 36.63% | 3.02% |
| AAPL APPLE INC | 35.89% | -0.25% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.56% | 1.83% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 14.73% | 3.06% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -9.15% | 1.10% |
| AMCR AMCOR PLC | -4.69% | 3.22% |
| T AT&T INC | 18.74% | 2.21% |
| ABBV ABBVIE INC | 18.02% | -2.24% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -3.94% | 0.24% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -0.24% | 1.36% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 9.62% | -0.33% |
| ROL ROLLINS | 40.28% | 1.53% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -9.77% | 5.46% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.97% | 1.99% |
| 全体 | 67.06% | 1.77% |
3週続伸
前週比で+1.77%、年初来成績は27.51%。
コストコとエヌビディアという構成比率が高い銘柄が上がったのが大きいですね
テスラは下落で上げた分がリセット
前週下げたエッツィは反発
買い増しや新規銘柄を買いたいですが、なかなか下がらず・・・
いったんは米国株は高値を取りに行く方向かも知れないですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。






コメント