自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 35.15% | -7.64% |
ETSY ETSY INC | 66.72% | -8.70% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.65% | -0.24% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 43.44% | -1.69% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 45.39% | -2.35% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 40.87% | -2.97% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 93.51% | -4.03% |
U UNITY SOFTWARE INC | -71.86% | -10.65% |
TSLA TESLA INC | -4.44% | -3.12% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 44.07% | -1.85% |
NVDA NVIDIA CORP | 37.84% | -5.95% |
AI C3AI INC A | -82.29% | -7.97% |
DOCU DOCUSIGN INC | -67.20% | -24.53% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -82.50% | -4.63% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -49.28% | -5.72% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -24.85% | -2.39% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 6.49% | -0.77% |
AAPL APPLE INC | 1.78% | -3.86% |
全体 | -1.49% | -5.04% |
前日比で-5.04%となり、年初来成績は-64.20%。
指数はNYダウが-2.73%、ナスダックが-3.52%、S&P500が-2.91%でした。
相場もひどく、保有株も大惨敗で3連敗、そしてまたマイ転と散々。
5月の米消費者物価指数(CPI)の上昇を受けて、利上げ加速を懸念したと言うことらしいです。なんか適当感もありますね。利上げで物価高を下げるのも限界があって、今のレベルでは厳しすぎるという話も聞きますけど。
ドキュサインが24%超の下げも、もうひどすぎて驚かない。
ユニティソフトウエアも10%超の下げともうボロボロ・・・
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント