自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 27.64% | -1.23% |
ETSY ETSY INC | 82.92% | -5.23% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.02% | -0.55% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.13% | -1.25% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 42.61% | -0.64% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 36.73% | -0.59% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 58.20% | 2.36% |
U UNITY SOFTWARE INC | -74.97% | -5.29% |
TSLA TESLA INC | -2.46% | 1.64% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 53.06% | 0.51% |
NVDA NVIDIA CORP | 23.14% | 0.66% |
AI C3AI INC A | -80.90% | -0.01% |
DOCU DOCUSIGN INC | -69.30% | -0.55% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -77.89% | 0.16% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -54.36% | -0.05% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -31.11% | 1.86% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -29.98% | 0.37% |
AAPL APPLE INC | 7.99% | -0.27% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 11.43% | 0.73% |
KMI KINDER MORGAN INC | -0.18% | -0.30% |
全体 | -4.47% | -0.09% |
前日比で-0.09%となり、年初来成績は-67.19%。
指数はNYダウが-0.67%、ナスダックが-0.15%、S&P500が-0.45%でした。
6月のCPI(米国消費者物価指数)の発表が予想以上に高かったのもあり、一時下げがきつい相場になりましたが、その後はそれなりに戻しました。次の利上げについて懸念が増しています。
思ったよりは下げなかったものの、PFとしては3連敗。
ユニティ・ソフトウェアは決算を発表し、業績予想を大きく下方修正したことで急落
キンダーモルガンがマイ転
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント