自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
![]()

米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 29.66% | -13.85% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 12.83% | 2.68% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 31.45% | -0.51% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 89.39% | -0.97% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 95.52% | -1.41% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 100.22% | -2.66% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -84.38% | -4.79% |
| TSLA TESLA INC | -0.95% | -2.99% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 176.93% | -3.93% |
| NVDA NVIDIA CORP | 838.91% | -0.14% |
| AI C3AI INC A | -79.29% | -3.28% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -62.84% | -6.78% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.32% | -4.28% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -57.22% | -2.49% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 45.42% | -3.16% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -0.48% | 2.20% |
| AAPL APPLE INC | 55.66% | -3.36% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 28.89% | 0.13% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 59.59% | 0.19% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -38.05% | 2.42% |
| AMCR AMCOR PLC | -11.41% | -3.17% |
| T AT&T INC | 80.43% | 1.42% |
| ABBV ABBVIE INC | 55.32% | -0.25% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -47.62% | 6.59% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -4.19% | -1.72% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -8.68% | -0.36% |
| ROL ROLLINS | 52.62% | 0.30% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -32.31% | 0.32% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | -0.05% | -0.95% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 13.90% | 0.05% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -2.18% | -0.53% |
| SFL コーポレーション | -31.98% | -3.40% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -6.75% | -1.65% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.94% | -0.26% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -7.94% | 0.47% |
| DVN DEVON ENERGY | -15.21% | -2.76% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.29% | 0.88% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 1.00% | -0.07% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 2.70% | 0.08% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.97% | 0.03% |
| ENB ENBRIDGE INC | 3.48% | 0.04% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -8.91% | -1.84% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.32% | 0.05% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -3.17% | -0.25% |
| RIO TINTO PLC ADR | -0.99% | 0.67% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 2.54% | -0.42% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -3.36% | -0.66% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 0.83% | -0.19% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 12.47% | 1.25% |
| SLM SLM CORPORATION | 22.08% | -1.49% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -7.26% | -1.05% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -5.59% | -1.12% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -11.70% | -1.52% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | -15.88% | -4.45% |
| EXC EXELON CORP | 13.00% | 2.02% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 43.97% | -4.82% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 31.63% | -1.93% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -17.83% | -3.21% |
| IONQ INC | -40.07% | -2.15% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -5.28% | -0.52% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -9.67% | -1.27% |
| NEBIUS GROUP NV A | -7.53% | -7.85% |
| 全体 | 34.90% | -1.59% |
アドビ急落!その他の主力も売られ、反落
前日比で-1.59%となり、年初来成績は-17.03%
指数はNYダウが-1.30%、ナスダックが-1.96%、S&P500が-1.39%でした。
3指数ともに下落、半導体もわずかに下落
やはりまだ下落相場は終わらず、むしろ調整局面入りに向けて動いている感じ
保有している銘柄は本日も6割以上の銘柄がマイナス、2桁マイナスの銘柄もあって前日の半値戻し以上に下げているのも厳しいです
プラスで目立った銘柄はダラーツリー
マイナスで目立った銘柄はアドビ、ネビウス・グループ、ドキュサイン、ユニティソフトウェア、パランティア・テクノロジーズ、ソーファイ・テクノロジーズ、テラドックヘルス、C3Ai、TSMC、SFLコーポレーション、RWRグループ、アップル
前日上がった主力の多くは大きく反落したのが痛いですね
特に今年に入って軟調が続いていたアドビがここで急落というのもきつい
下げるために上げみたいな流れが続いているのはやはり下落相場という感じ
本日の買い増しはなし
米国株は今週中半ばから上がってくれるかなという予想していましたが、外れそうな雰囲気
仮想通貨で予想している5月前半~6月にかけて上昇する流れと同じになりそう
そうなるとポートフォリオへのダメージはかなり大きくなることが予想されますね・・・評価損益率マイ転とか
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント