自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 16.65% | -0.74% |
ETSY ETSY INC | 190.24% | 0.33% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -20.21% | -1.08% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 38.13% | -0.75% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 56.41% | -0.49% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 44.09% | -0.56% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 40.67% | -3.80% |
U UNITY SOFTWARE INC | -75.19% | -3.27% |
TSLA TESLA INC | -35.48% | -2.58% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 50.36% | -0.96% |
NVDA NVIDIA CORP | 43.53% | -2.20% |
AI C3AI INC A | -87.09% | -1.29% |
DOCU DOCUSIGN INC | -70.37% | 2.62% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -84.35% | 0.71% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -53.55% | -1.45% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -32.19% | -0.61% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 4.42% | 0.43% |
AAPL APPLE INC | 6.29% | -1.55% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.89% | 0.39% |
KMI KINDER MORGAN INC | 8.90% | -0.55% |
全体 | -6.37% | -1.19% |
前日比で-1.19%となり、年初来成績は-69.08%。
指数はNYダウが-0.42%、ナスダックが-0.76%、S&P500が-0.61%でした。
ダメですね、あっさり2日で上げた分はほぼ消えました
テスラの下げも止まらず
本当に今年は、いや今月は勝てませんね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント