自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 17.36% | 2.77% | 
| ETSY ETSY INC | 165.97% | 0.33% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -11.86% | -0.40% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 38.17% | -0.32% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 53.27% | -0.30% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 39.93% | 0.04% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 37.22% | 5.13% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -77.71% | 7.27% | 
| TSLA TESLA INC | -50.72% | 5.93% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 48.87% | -0.85% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 26.91% | 5.18% | 
| AI C3AI INC A | -88.88% | 2.56% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.88% | 3.61% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.20% | 4.13% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -50.70% | 0.78% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -31.94% | 2.87% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 13.43% | 1.30% | 
| AAPL APPLE INC | -3.40% | 0.41% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.27% | -1.22% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 12.51% | 0.70% | 
| 全体 | -12.16% | 1.77% | 
前日比で+1.77%となり、年初来成績は2.74%。
指数はNYダウが-0.34%、ナスダックが+0.63%、S&P500が-0.08%でした。
上値が重い展開でしたが、保有株は健闘
今年初の連勝を飾りました
とはいえ、明日は厳しそうですが・・・
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント