3銘柄がストップ高!下げ続けた銘柄たちが目を覚ました?【2015/09/17 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+20.60% → +22.36%(+1.76%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価が260円ほど上がり、我がポートフォリオは久々に大きく上昇。
なんと3銘柄がストップ高。(うち1銘柄は終値では下げる)過去最高ですね。
やっぱり上がってくれると嬉しいものですね。

本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
7746 岡本硝子 +26.04% +7.08%
6634 ネクスグループ +18.05% +1.08%
3796 いい生活 +14.5% -19.37%
6670 MCJ +8.27% +64.96%
8914 エリアリンク +3.5% +8.03%
7725 インターアクション +3.19% +7.42%
8708 藍澤證券 +3.04% +56.63%
3668 コロプラ +2.95% -18%
3021 パシフィックネット +2.86% +8.36%
5381 Mipox +2.81% -16.82%
3071 ストリーム +2.34% -11.62%
4319 TAC +2.22% -31.95%
7832 バンダイナムコホールディングス +2.12% +145.49%
2768 双日 +2.09% +38.64%
9479 インプレスホールディングス +1.94% -27.19%
6264 マルマエ +1.49% +129.59%
2170 リンクアンドモチベーション +1.48% -16.97%
3723 日本ファルコム +1.26% +412.81%
7438 コンドーテック +0.96% -4.55%
4826 CIJ +0.81% +3.74%
5990 スーパーツール +0.66% -8%
6727 ワコム +0.66% -57.38%
8267 イオン +0.65% +34.68%
2681 ゲオホールディングス +0.57% +110.68%
9757 船井総研ホールディングス +0.47% +72.98%
4985 アース製薬 +0.45% +72.13%
2307 クロスキャット +0.45% -7.45%
5216 倉元製作所 +0.32% -24.21%
9766 コナミ +0.31% -18.71%
4824 メディアシーク +0.25% -32.73%
3048 ビックカメラ +0.19% +135.83%
7744 ノーリツ鋼機 +0% -13.19%
4568 第一三共 -0.4% +16.5%
8304 あおぞら銀行 -0.46% -7.07%
2354 安川情報システム -0.85% -21.21%
4722 フューチャーアーキテクト -0.99% +51.18%
2462 ジェイコムホールディングス -1.16% +30.04%
7974 任天堂 -1.62% -21.1%
3857 ラック -2.26% +22.53%
4716 日本オラクル -2.64% +69.25%
全銘柄 +1.76% +22.36%

岡本硝子・ネクスグループ・いい生活がストップ高。いい生活は剥がれてしまいましたが、最近下げがきつかった銘柄たちがついに反発。今後も期待したいところ。

ちなみに昨日買った銘柄はネクスグループ。561円で買い増したが、なんとストップ高。
あれだけのマイナスだった株価もこれでプラスに転換。最近急上昇前に買うタイミングは合っていますね。(売り時を失敗していますが)

ラックは下げましたが、窓埋めっぽい動き。明日以降に期待したいところですが・・・。

アメリカ関係で下げるかもしれませんが、やっぱり毎日のようにヒーローが変わる状態になってくると、一気にポートフォリオが活況になりますね。ようやくいい流れが出てきました。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました