自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 73.75% | -1.04% |
ETSY ETSY INC | 36.01% | -4.40% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -13.38% | -0.54% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 7.32% | -1.75% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 55.51% | -1.44% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 52.39% | -1.47% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 95.84% | -1.46% |
U UNITY SOFTWARE INC | -76.78% | -2.93% |
TSLA TESLA INC | 0.45% | -1.16% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 71.95% | -1.01% |
NVDA NVIDIA CORP | 240.35% | -0.74% |
AI C3AI INC A | -76.60% | -3.08% |
DOCU DOCUSIGN INC | -79.58% | -1.11% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -89.51% | -0.26% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -62.31% | 0.12% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -28.57% | -2.25% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -3.15% | -1.73% |
AAPL APPLE INC | 27.63% | -2.34% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 14.19% | -0.87% |
KMI KINDER MORGAN INC | -0.96% | -1.67% |
HUN HUNTSMAN CORP | -13.06% | -2.02% |
AMCR AMCOR PLC | -16.30% | -0.98% |
T AT&T INC | 3.87% | -0.23% |
ABBV ABBVIE INC | 13.04% | -0.45% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -15.59% | 1.87% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 4.34% | 0.52% |
全体 | 22.68% | -1.35% |
前日比で-1.35%となり、年初来成績は37.58%。
指数はNYダウが-1.14%、ナスダックが-1.57%、S&P500が-1.47%でした。
反落
相場も下、ほぼ全面安
今月は厳しく、12%超下落中
テスラはEU絡みで下落
ダラーツリーが上がってるのが謎
やはり相場の目先は下のようです
米国も利上げ懸念とドル高が重し
ま、甘い期待を持つのはリスク高いなという感じ
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント