自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 74.00% | -2.71% | 
| ETSY ETSY INC | 36.93% | -3.65% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -16.03% | 0.69% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 3.47% | -1.14% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 52.67% | -0.95% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 50.69% | -1.43% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 104.24% | -3.09% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -77.64% | -3.99% | 
| TSLA TESLA INC | 1.44% | -2.02% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 75.71% | -1.10% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 253.39% | -2.82% | 
| AI C3AI INC A | -76.27% | -2.98% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -79.34% | -0.50% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -89.82% | 0.22% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -63.35% | -2.15% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -27.62% | -2.54% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -3.76% | -0.82% | 
| AAPL APPLE INC | 27.96% | -0.78% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 11.26% | 0.21% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | -3.19% | -0.31% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -13.17% | -0.71% | 
| AMCR AMCOR PLC | -17.86% | -1.43% | 
| T AT&T INC | 2.21% | 0.78% | 
| ABBV ABBVIE INC | 8.28% | -0.51% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -17.74% | -0.97% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 0.14% | 0.06% | 
| MMM 3M CO | 0.17% | -1.59% | 
| 全体 | 23.24% | -2.98% | 
前日比で-2.98%となり、年初来成績は38.14%。
指数はNYダウが-1.29%、ナスダックが-1.87%、S&P500が-1.37%でした。
下げましたね・・・5日ぶりの反落
ひどいやられかたです
金利の上昇と為替介入があったのような動きで恐怖指数も久々に20%に一時なりました
スリーエムが指値にささって購入、SPYDを買い増し
これが結果としてどうなるのか?
ちなみに購入を検討していたケロッグが目標株価を急に下げた者がいて驚愕、どうなるんでしょうかね?
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント