自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | -2.35% | -5.13% |
| ETSY ETSY INC | 112.07% | -25.41% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -15.80% | -3.68% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 24.85% | -7.60% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 38.37% | -6.60% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 32.82% | -7.47% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 38.69% | -17.45% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -74.65% | -1.75% |
| TSLA TESLA INC | 13.29% | -11.53% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 45.03% | -11.74% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1.64% | -5.54% |
| AI C3AI INC A | -86.98% | -0.87% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -73.93% | -2.08% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -85.13% | -1.94% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.37% | -4.49% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -37.40% | -3.41% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -29.34% | -7.01% |
| AAPL APPLE INC | 11.65% | -0.20% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 3.69% | -2.06% |
| KMI KINDER MORGAN INC | -0.60% | -7.94% |
| 全体 | -8.48% | -6.76% |
前週比で-6.76%となりました。年初来成績は-71.19%。
週間では年初来安値更新
前週に続いて大きく下落
2週間で13%超のマイナスと厳しい展開
8月2週からは-23%と痛すぎ
流れ的には来月どころか2年は厳しい展開を覚悟はしていますが、退場だけはしない方向で買う時は買うという姿勢で行くつもりです
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。






コメント