自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 73.16% | 1.74% |
ETSY ETSY INC | 51.07% | 1.98% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 10.19% | 4.18% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 24.08% | 3.08% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 81.70% | 1.34% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 87.38% | 1.01% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 268.35% | 1.72% |
U UNITY SOFTWARE INC | -79.63% | -0.22% |
TSLA TESLA INC | -27.66% | 2.04% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 127.81% | -0.67% |
NVDA NVIDIA CORP | 634.00% | -31.95% |
AI C3AI INC A | -73.20% | -0.74% |
DOCU DOCUSIGN INC | -70.37% | 0.64% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -91.68% | 0.05% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -57.17% | 1.42% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 15.30% | -3.80% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 24.52% | 5.08% |
AAPL APPLE INC | 27.31% | -0.59% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 24.04% | 0.45% |
KMI KINDER MORGAN INC | 10.28% | 1.68% |
HUN HUNTSMAN CORP | -4.76% | 1.90% |
AMCR AMCOR PLC | -12.51% | 2.58% |
T AT&T INC | 21.72% | 4.29% |
ABBV ABBVIE INC | 33.70% | 2.68% |
DLTR DOLLAR TREE INC | 5.67% | 5.90% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 11.62% | 3.18% |
ROL ROLLINS | 39.20% | -0.81% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -10.01% | 1.16% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 10.42% | 0.76% |
全体 | 69.92% | -1.80% |
反落
前週比で-1.80%、年初来成績は30.37%。
さすがに前週上げすぎているので調整かなと
エヌビディアの下げがそのまま出ていて、他は全体的にプラスだったんですけどね
来週は反発してほしいところですが・・・米国の指数もかなりいじっているように思いますし、実質リセッションどころかもっとひどい実体経済が明るみに出たらどうなるのかなとも思いますが・・・まぁ妄想の域を出ませんね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント