自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 104.55% | -1.42% |
| ETSY ETSY INC | 83.75% | -3.95% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -2.07% | -0.72% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 17.13% | -1.79% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 67.86% | -1.48% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 69.04% | -1.49% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 176.47% | -3.34% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -70.51% | -5.52% |
| TSLA TESLA INC | 1.69% | -3.92% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 105.55% | -2.47% |
| NVDA NVIDIA CORP | 290.70% | -3.01% |
| AI C3AI INC A | -70.56% | -7.90% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -70.33% | -4.49% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -88.70% | -5.05% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.51% | -2.02% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -15.22% | -3.70% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 9.48% | -1.99% |
| AAPL APPLE INC | 44.61% | -1.07% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 10.06% | -1.56% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 5.23% | -0.79% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -7.68% | -0.79% |
| AMCR AMCOR PLC | -11.52% | -1.28% |
| T AT&T INC | 13.42% | -1.26% |
| ABBV ABBVIE INC | 11.41% | -1.23% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 6.68% | 0.61% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 8.12% | -2.03% |
| MMM 3M CO | 16.96% | -2.40% |
| ROL ROLLINS | 27.38% | -0.44% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 1.26% | -4.41% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.62% | -0.61% |
| 全体 | 37.09% | -3.53% |
10日ぶりの反落
前日比で-3.53%となり、年初来成績は51.99%。
指数はNYダウが-1.27%、ナスダックが-1.50%、S&P500が-1.47%でした。
気持ち悪い値動きが続いていましたが、ここで一気に急落
保有銘柄は1銘柄以外全銘柄が下げるインパクト
ここから一気に崩れるのか、ただの調整か、見極めたいものですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント