自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 96.22% | -1.43% | 
| ETSY ETSY INC | 73.95% | -2.41% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.82% | 0.68% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 19.32% | -1.41% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 67.84% | -0.84% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 68.22% | -0.98% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 176.16% | -2.35% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -71.84% | -4.80% | 
| TSLA TESLA INC | -1.88% | -4.01% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 100.48% | -0.92% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 286.30% | -1.24% | 
| AI C3AI INC A | -72.66% | -3.97% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -72.62% | -3.49% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -88.29% | -3.15% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -62.50% | -4.60% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -15.11% | -1.34% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 9.56% | -1.69% | 
| AAPL APPLE INC | 36.75% | -0.75% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 13.06% | -0.61% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 8.54% | 1.23% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -10.03% | -2.26% | 
| AMCR AMCOR PLC | -11.70% | -1.54% | 
| T AT&T INC | 19.16% | -0.09% | 
| ABBV ABBVIE INC | 17.86% | 0.41% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | 8.52% | -4.08% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 15.17% | -0.10% | 
| MMM 3M CO | 21.60% | -2.01% | 
| ROL ROLLINS | 27.08% | -2.37% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 4.77% | 0.54% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.60% | -0.49% | 
| 全体 | 35.67% | -1.75% | 
4連敗
前日比で-1.75%となり、年初来成績は-3.88%。
指数はNYダウが-0.76%、ナスダックが-1.18%、S&P500が-0.80%でした。
全然止まる気配がない下落
テスラがマイ転、ベライゾンがプラ転
3%以上の下げが目立つのも気になるところ
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント