自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 22.30% | 4.12% |
| ETSY ETSY INC | 189.78% | -6.26% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -14.78% | -3.96% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 38.71% | -1.86% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 52.74% | -3.16% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 43.27% | -0.92% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 43.00% | -1.90% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -76.12% | -0.19% |
| TSLA TESLA INC | -45.10% | 4.54% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 49.30% | -1.60% |
| NVDA NVIDIA CORP | 44.87% | 7.64% |
| AI C3AI INC A | -86.59% | 0.88% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.88% | -0.91% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -85.57% | -0.41% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -49.41% | -0.24% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -22.86% | 3.58% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 20.26% | 0.95% |
| AAPL APPLE INC | 2.33% | 2.31% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 9.34% | -6.05% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 12.09% | -1.26% |
| 全体 | -7.11% | 1.41% |
前週比で+1.41%となりました。年初来成績は7.79%。
今年は3週続騰と幸先のいいスタートを切っています。
今週はかなり苦しい展開でしたが、金曜の上げでなんとか週間成績がプラ転
全体の成績もプラ転してほしいですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント