自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
本日の銘柄別パフォーマンス
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 21.23% | -2.35% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 11.46% | -0.40% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.37% | -0.01% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 114.65% | -0.18% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 135.68% | -0.38% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 228.33% | -0.01% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -66.09% | -0.21% |
| TSLA TESLA INC | 82.22% | 3.98% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 193.93% | 0.18% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1337.61% | -0.82% |
| AI C3AI INC A | -82.04% | 0.11% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -58.20% | -0.96% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.37% | 0.24% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.61% | 0.82% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 137.89% | -0.69% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -0.24% | -16.95% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.53% | -0.05% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 67.29% | 1.29% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -65.35% | 0.80% |
| AMCR AMCOR PLC | -26.59% | -1.30% |
| T AT&T INC | 95.85% | -1.60% |
| ABBV ABBVIE INC | 61.52% | -1.18% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -23.89% | 1.32% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 6.36% | 0.00% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -19.12% | 0.68% |
| ROL ROLLINS | 68.80% | 1.32% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -11.92% | 1.27% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.21% | 0.09% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 44.18% | -1.54% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | 0.42% | -0.10% |
| SFL コーポレーション | -34.33% | -0.82% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -5.91% | -0.23% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.05% | -0.50% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -2.73% | 2.17% |
| DVN DEVON ENERGY | -11.64% | 2.10% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -6.05% | -0.38% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 4.41% | 0.10% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 5.28% | 0.15% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -4.32% | -0.43% |
| ENB ENBRIDGE INC | 21.55% | 0.77% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -7.20% | -0.12% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.08% | -0.01% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 4.54% | 0.05% |
| RIO TINTO PLC ADR | 3.33% | 0.47% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | -2.93% | 1.34% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 7.46% | -0.06% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 2.70% | -0.76% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 25.11% | 0.39% |
| SLM SLM CORPORATION | 22.43% | 1.64% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 5.74% | -0.33% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 10.53% | -0.21% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 7.69% | -0.93% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 110.04% | -2.23% |
| EXC EXELON CORP | 14.97% | -0.01% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 224.67% | -1.64% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 66.12% | -0.23% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -22.01% | -1.17% |
| IONQ INC | 107.12% | -1.72% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.71% | -0.38% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 56.19% | -1.08% |
| NEBIUS GROUP NV A | 300.11% | 5.04% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 6.98% | -0.79% |
| REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 1.82% | 0.38% |
| 全体 | 68.70% | -0.58% |
本日の指数とポートフォリオ
主な3指数と半導体・恐怖指数
指数はNYダウが-0.37%、ナスダックが-0.33%、S&P500が-0.28%でした。
主要3指数はすべてマイナスで続落、半導体は続落、恐怖指数は下落
ポートフォリオ 本日の結果
PFは2日続落
前日比で-0.58%となり、年初来成績は+16.77%
保有している銘柄は3/4以上がプラスでしたが、主力が弱かったのでポートフォリオはマイナスとなりました。

大きく動いた銘柄
プラスで目立った銘柄ではネビウス・グループ、テスラ
マイナスで目立った銘柄はフリーポート・マクモラン
銅・金の販売予想下方修正でフリーポート・マクモランが急落でマイ転
不可抗力で・・・というのがよくわかりませんが・・・
感想と取り組み
パウエルFRB議長が株の割高について指摘したことで軟調
しばらく解消に向けて調整に入るかもしれませんね
元々10月初旬までに強い売りが出れば、ポートフォリオの再構築のために買い増しや新規銘柄を追加していく予定でしたので方針は変わらず。
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント