自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | -9.41% | -1.51% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 26.51% | 6.97% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 46.51% | 3.17% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 126.13% | -2.26% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 142.72% | -3.11% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 323.10% | -2.29% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -85.75% | -4.90% |
| TSLA TESLA INC | 71.79% | 2.61% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 216.69% | 5.38% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1385.05% | -21.12% |
| AI C3AI INC A | -89.33% | -0.86% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -77.70% | -1.15% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -97.44% | -0.20% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -74.24% | -0.08% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 210.47% | 14.83% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 66.42% | 5.75% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 22.38% | 0.69% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 94.35% | 10.95% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -51.66% | -0.91% |
| AMCR AMCOR PLC | -7.86% | 3.53% |
| T AT&T INC | 98.41% | 10.79% |
| ABBV ABBVIE INC | 69.97% | 5.92% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 6.78% | -1.00% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -24.98% | 0.49% |
| ROL ROLLINS | 74.67% | -20.40% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -0.42% | 4.55% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 5.53% | 0.35% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 63.78% | -9.08% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.42% | 0.13% |
| SFL コーポレーション | -13.62% | 9.64% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -1.38% | 0.07% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.62% | 0.67% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 9.85% | 2.31% |
| DVN DEVON ENERGY | 12.07% | 2.13% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -5.27% | 2.30% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 18.99% | 1.44% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 22.72% | 1.42% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.44% | 0.73% |
| ENB ENBRIDGE INC | 31.03% | 8.66% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -3.52% | -0.66% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.04% | 0.12% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 17.07% | 1.84% |
| RIO TINTO PLC ADR | 58.66% | 7.54% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 4.92% | 1.49% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 18.81% | -0.08% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 9.32% | 0.81% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 29.18% | 3.56% |
| SLM SLM CORPORATION | 3.49% | -14.03% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 10.12% | -0.50% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 18.56% | -1.98% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 17.17% | -0.92% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 44.83% | -9.23% |
| EXC EXELON CORP | 26.02% | 10.79% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 137.61% | -8.12% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 143.83% | -4.30% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -17.20% | -2.72% |
| IONQ INC | -4.35% | -2.47% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.79% | 1.58% |
| NEBIUS GROUP NV A | 246.33% | 42.09% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 28.37% | 3.03% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -12.10% | 0.19% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | -1.72% | -1.06% |
| 全体 | 73.99% | 0.03% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
苦戦しつつもなんとかヨコヨコ
前週比で+0.03%、年初来成績は+2.57%

今週も半導体、AI、ソフトウェア関連が弱く、他が頑張って、わずかなプラスとなりました
値動きが目立った銘柄
上げは
ネビウス・グループ +42.09%
TSMC +14.83%
キンダーモルガン +10.95%
AT&T +10.79%
下げは
エヌビディア -21.12%
ロリーンズ -20.40%
SLM -14.03%
今週も主力が下げたのがきつかったですね
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
なし
雑感
素直な気持ちとしては・・・

怖いなぁ・・・
半導体、ソフトウェアという主力・準主力が依然厳しい流れ
ハイテク系がここ数年好調すぎたので、その反動もあるでしょうが・・・
ソフトウェア関連は将来的な不安もあるので心配なところ
アドビはプラ転したら売ってしまうつもり、その他ダメ銘柄も手放すのが吉かなと思っています
来週の取り組み
来週こそは上昇に期待したいですが材料が特にないんですよね・・・
もし上げ下げが激しくなればポートフォリオを再構築を進めたいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント