自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 22.30% | 4.04% | 
| ETSY ETSY INC | 189.78% | 2.21% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -14.78% | -0.15% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 38.71% | 1.51% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 52.74% | 1.36% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 43.27% | 1.92% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 43.00% | 3.49% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -76.12% | 8.34% | 
| TSLA TESLA INC | -45.10% | 4.91% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 49.30% | 2.26% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 44.87% | 6.41% | 
| AI C3AI INC A | -86.59% | 3.36% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.88% | 4.67% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -85.57% | 5.01% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -49.41% | 3.05% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -22.86% | 2.98% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 20.26% | 2.88% | 
| AAPL APPLE INC | 2.33% | 1.92% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 9.34% | 0.39% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 12.09% | -0.59% | 
| 全体 | -7.11% | 3.09% | 
前日比で+3.09%となり、年初来成績は7.79%。
指数はNYダウが+1.00%、ナスダックが+2.66%、S&P500が+1.89%でした。
2日続落分をほぼ取り戻す強い反発となりました
3%超えの上げ幅は今年最高
ネットフリックスやアルファベットなどの発表を機に、ハイテク株の期待値が高まった模様。
レイオフ発表も多いですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント