自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 63.15% | -1.63% |
| ETSY ETSY INC | 33.26% | -2.35% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.36% | 0.71% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 22.95% | 0.37% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 80.72% | 0.22% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 88.80% | 0.71% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 239.51% | 3.70% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -85.20% | -1.05% |
| TSLA TESLA INC | -26.24% | 3.17% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 151.78% | 1.68% |
| NVDA NVIDIA CORP | 764.90% | 2.57% |
| AI C3AI INC A | -76.20% | 0.38% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.68% | -0.68% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -93.67% | 0.26% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.59% | 0.10% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 35.59% | 1.84% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 36.47% | 0.64% |
| AAPL APPLE INC | 41.04% | 1.66% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 26.40% | -0.08% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 14.67% | -0.03% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -8.53% | -0.20% |
| AMCR AMCOR PLC | -8.56% | 0.51% |
| T AT&T INC | 21.02% | 0.20% |
| ABBV ABBVIE INC | 15.32% | -0.75% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -8.44% | 0.67% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1.44% | 0.31% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 8.44% | 0.14% |
| ROL ROLLINS | 38.96% | 1.82% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -13.34% | -0.38% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.63% | -0.02% |
| 全体 | 81.13% | 2.92% |
2日続伸で年初来高値更新
前日比で+2.92%となり、年初来成績は41.58%。
指数はNYダウが+0.01%、ナスダックが+1.10%、S&P500が+0.70%でした。
今年最大の下落だった前日の相場
本日は少々持ち直しました
テスラとAMD、エヌビディアのおかげで続伸
評価損益率だけで言えば、2021年のはじめくらいのところまで戻りましたね
ずいぶん長く苦しんでいることになりますが・・・購入金額も倍になっているので
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント