日経平均株価は+1.80%、TOPIXは+1.11%、グロース250は+3.72%。
保有株全体は今年5番目の上げ幅で大きく反発。
前日はキツイ感じだったIT系が大奮闘してくれました
保有銘柄全体
+85.71% (前日比:+3.92%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 3778 さくらインターネット | 18.22% |
| 3048 ビックカメラ | 6.39% |
| 1447 ITbookホールディングス | 6.30% |
| 3963 シンクロ・フード | 6.25% |
| 6200 インソース | 5.69% |
| 2170 リンクアンドモチベーション | 5.34% |
| 2307 クロスキャット | 4.77% |
| 2428 ウェルネット | 4.55% |
| 2173 博展 | 4.40% |
| 9438 エムティーアイ | 4.21% |
| 3182 オイシックス・ラ・大地 | 3.72% |
| 7832 バンダイナムコホールディングス | 3.65% |
| 4722 フューチャー | 3.61% |
| 8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 3.50% |
| 3857 ラック | 3.24% |
| 7725 インターアクション | 3.20% |
| 4388 エーアイ | 3.08% |
| 2681 ゲオホールディングス | 3.02% |
| 3679 じげん | 3.02% |
さくらインターネットがストップ高
これは大きかったですね
さらに主力どころのいくつかが頑張ってくれたのも大きかった
売りたい銘柄も上がってきて、構成銘柄も変えていきたいですね
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント