自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前月比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 64.06% | -13.63% |
ETSY ETSY INC | 15.34% | -6.73% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8.81% | -9.13% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 37.73% | -1.40% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 93.22% | -3.85% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 102.62% | -1.53% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 194.02% | -40.84% |
U UNITY SOFTWARE INC | -84.68% | -1.93% |
TSLA TESLA INC | 2.82% | -4.85% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 171.82% | -3.84% |
NVDA NVIDIA CORP | 978.47% | 91.95% |
AI C3AI INC A | -75.61% | 0.40% |
DOCU DOCUSIGN INC | -65.48% | 3.63% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.04% | -0.10% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -49.30% | 0.81% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 61.47% | 14.29% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 19.23% | -12.97% |
AAPL APPLE INC | 67.71% | -5.27% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 26.28% | -6.14% |
KMI KINDER MORGAN INC | 47.38% | 14.55% |
HUN HUNTSMAN CORP | -19.50% | -8.05% |
AMCR AMCOR PLC | 2.39% | -1.84% |
T AT&T INC | 55.88% | 3.74% |
ABBV ABBVIE INC | 49.68% | 4.69% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -48.70% | -4.51% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 3.31% | -0.67% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 1.21% | -4.99% |
ROL ROLLINS | 41.82% | -10.35% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -20.90% | -6.49% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 12.00% | -1.57% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -4.92% | -4.35% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.75% | -4.50% |
SFL コーポレーション | -11.02% | -8.06% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 0.82% | -2.18% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -1.16% | -1.17% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -8.50% | -6.53% |
DVN DEVON ENERGY | -2.94% | -1.11% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -6.00% | -5.75% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 0.92% | 0.10% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.82% | -0.98% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.48% | -2.48% |
ENB ENBRIDGE INC | 0.12% | 0.12% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -0.50% | -0.50% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.32% | -0.32% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 1.20% | 1.20% |
RIO TINTO PLC ADR | -2.19% | -2.19% |
MLPA グローバルX MLP ETF | -1.39% | -1.39% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -0.86% | -0.86% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -0.60% | -0.60% |
MO ALTRIA GROUP INC | 10.92% | 10.92% |
SLM SLM CORPORATION | -5.17% | -5.17% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -2.60% | -2.60% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -1.16% | -1.16% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 0.13% | 0.13% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 7.20% | 7.20% |
EXC EXELON CORP | 0 | 0.00% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | -5.87% | -5.87% |
全体 | 62.38% | -9.50% |
4か月続落!ポートフォリオは改造中
前月比で-9.50%となりました。年初来成績は22.83%。
評価損益率の低下は購入が多かったのもありますね
下落率で言えば、10/1と10/31の下げがきつかったです
エヌビディアは強かったですが、AMDやアドビなどをはじめとして2桁マイナスの銘柄も大きかった
テスラは一時大きく下げましたが、一時プラ転したものの失速と情けない感じ
今月も前月比で20%分購入するなど積極的に新規で17銘柄を購入
今年に入って米国株への投資投入額も1.7倍ほどになっています
高配当・増配率、成長率を中心に買っていますが、年内には年初から2倍になるように増やしていく予定です
米国大統領選が11/5にありますが、2020年同様によくわからないですね
かなりトランプ優勢と見ていますが、民主党の不正も激しさを増しており、読めません
どういう結果であれ、来月こそは購入を上回る上昇を期待したいです
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント